以下原版结构的战利品箱抽取该战利品表:废弃矿井、沙漠神殿、雪屋(藏宝箱)、丛林神庙、地牢、要塞(走廊、路口、图书馆)、林地府邸、村庄、下界要塞、末地城(末地船)
3.4版本后,以下(新添加的)原版结构的战利品箱抽取该战利品表:埋藏的宝藏、掠夺者前哨站、沉船(藏宝箱)、大型海底废墟
3.5-Beta-1 版本后,以下(新添加的)原版结构的战利品箱抽取该战利品表:废弃传送门、堡垒遗迹(桥、疣猪兽棚、居住区、藏宝室)
1.19-3.6.5 版本后,以下(新添加的)原版结构的战利品箱抽取该战利品表:远古城市
1.19.3-3.6.16 版本后,以下原版结构的战利品箱不再抽取该战利品表:下界要塞、堡垒遗迹(桥、疣猪兽棚、居住区、藏宝室)、末地城(末地船)
1.18.2-3.6 Public Alpha 1 版本后:
物品 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
空 | - | 27.3% |
方位雕符石 | 1 | 18.2% |
现实雕符石 | 1 | 18.2% |
空间雕符石 | 1 | 18.2% |
穿越雕符石 | 1 | 18.2% |
以上战利品表随机抽取1次,每级幸运额外抽取0~1次 |
3.5.3版本后:
物品 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
空 | - | 27.3% |
方位雕符石 | 1 | 18.2% |
现实雕符石 | 1 | 18.2% |
空间雕符石 | 1 | 18.2% |
穿越雕符石 | 1 | 18.2% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-2 版本后:
物品 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
空 | - | 27.3% |
方位雕符石 | 1 | 18.2% |
现实雕符石 | 1 | 18.2% |
空间雕符石 | 1 | 18.2% |
穿越雕符石 | 1 | 18.2% |
以上战利品表随机抽取2次 |
3.4版本后:
物品 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
空 | - | 66.7% |
方位雕符石 | 1 | 8.3% |
现实雕符石 | 1 | 8.3% |
空间雕符石 | 1 | 8.3% |
穿越雕符石 | 1 | 8.3% |
以上战利品表随机抽取2次 |
3.1版本后:
物品 | 生成数量 | 生成概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 66.7% | - |
方位雕符石 | 1 | 8.3% | |
现实雕符石 | 1 | 8.3% | |
空间雕符石 | 1 | 8.3% | |
穿越雕符石 | 1 | 8.3% | |
以上战利品表随机抽取2次,每级幸运额外抽取0~1次 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |
3.1版本前:
物品 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
空 | - | 61.5% |
方位雕符石 | 1 | 7.7% |
现实雕符石 | 1 | 7.7% |
空间雕符石 | 1 | 7.7% |
穿越雕符石 | 1 | 7.7% |
聚焦雕符石 | 1 | 7.7% |
以上战利品表随机抽取1次,每级幸运额外抽取0~1次 |