【同类链接 - 手动重定向】若需查看1.20版本后的树叶的资料,请移步至:树叶(≥ 1.20)
【手动重定向】若需查看所有种类的天堂树叶、玩具树叶的资料,请移步至:天堂树叶、玩具树叶
方块信息
(所有种类的)树叶的硬度为0.2,爆炸抗性为0.2,火焰蔓延速度为30,可燃性为60,不遮挡光照,实体可在其中呼吸,无屏幕效果,合适挖掘工具为剪刀。
3.4版本后,(所有种类的)树叶具有1个方块参数:树苗掉落概率(saplingDropChance),类型为浮点数。
3.3版本后,(所有种类的)树叶具有2个方块参数:树苗掉落概率(saplingDropChance),类型为浮点数;树苗(sapling),类型为物品。
(所有种类的)树叶对应该树叶的树苗、树苗掉落概率。下表为树叶与对应树苗、树苗掉落概率的对应关系:
树叶 | 树苗 | 树苗掉落概率 |
---|---|---|
桉格尼树叶 | 桉格尼树苗 | 1/58 |
血树叶 | 旋血树苗 | 1/30 |
樱桃树叶 | 樱桃树苗 | 1/66 |
蠕变树叶 | 蠕变树苗 | 1/17 |
曙光树叶 | 曙光树苗 | 1/15 |
鬼魅树叶、鬼魅眼树叶 | 鬼魅树苗 | 1/60 |
尘铁树叶 | 尘铁树苗 | 1/19 |
金铁树叶 | 金铁树苗 | 1/9 |
赫尔维蒂树叶 | - | 0 |
卢卡罗斯树叶 | 卢卡罗斯树苗 | 1/45 |
月球树叶 | 月球树苗 | 1/14 |
月牙树叶 | 月牙树苗 | 1/8 |
符文树叶 | 符文树苗 | 1/8 |
血影树叶 | 垂眼树苗 | 1/21 |
暗影树叶 | 暗影树苗 | 1/27 |
塞尔瑞树叶 | 塞尔瑞树苗 | 1/7 |
闪耀塞尔瑞树叶 | 闪耀塞尔瑞树苗 | 1/7 |
窒息树叶 | 窒息树苗 | 1/34 |
血脉树叶 | 眼球树苗 | 1/30 |
3.3版本后,(所有种类的)树叶在被破坏时都会根据其树苗掉落概率掉落对应的树苗;3.4版本后,该功能被战利品取代。
自然生成
树木生成
在树木生成时,树叶会随着树木一起生成。下表为树叶与树木、维度的对应关系:
结构生成
3.5-Beta-5 版本后:
月球树叶通过以下(新添加的)虚无世界3结构自然生成:月球绿洲(种类1:生成30个)
月牙树叶通过以下(新添加的)虚无世界3结构自然生成:月球绿洲(种类1:生成31个)
塞尔瑞树叶通过以下(新添加的)虚无世界3地物自然生成:太阳之寺(生成21个)
闪耀塞尔瑞树叶通过以下(新添加的)虚无世界3地物自然生成:房屋废墟(种类1:生成21个)、太阳之寺(生成23个)
3.4版本后,窒息树叶通过以下虚无世界3结构自然生成:丛林乐透小屋(生成93个)
所有版本:
血树叶通过以下虚无世界3结构自然生成:幻觉巨树(生成268个)
鬼魅树叶通过以下虚无世界3结构自然生成:鬼魅迷宫(生成325个)、无面之树(生成161个)
3.5-Beta-1 版本前,月牙树叶通过以下虚无世界3结构自然生成:扎尔格小行星(生成50个)
其他生成
在游戏生成异位维度的异位传送门时,曙光树叶作为传送门的框架生成。
在游戏生成格瑞克维度的格瑞克传送门时,鬼魅树叶作为传送门的框架生成。
获取
3.3版本后,玩家可以种植树苗以获得树叶。下表为树苗与树木、树叶的对应关系:
用途
3.4版本后,玩家可以在堆肥桶中使用(所有种类的)树叶堆肥,每次使用有30%的概率增加堆肥桶中的肥料。
3.4版本后,鬼魅树叶掉落魔法面包果种子的功能被战利品表取代。
3.3版本后,当鬼魅树叶尝试掉落树苗时,有 ( 时运等级 + 1 ) / 100 概率掉落1个魔法面包果种子,否则掉落鬼魅树苗。其余树叶正常掉落其树苗。
3.2版本后,当鬼魅树叶被破坏时,有 ( 时运等级 + 1 ) / 100 概率掉落1个魔法面包果种子。其余树叶不掉落任何物品。
掉落物
3.4版本后,桉格尼树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
桉格尼树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
桉格尼树苗 | 1 | 无时运:1.72% 时运I:2.16% 时运II:2.59% 时运III:3.02% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:0.69% 时运I:0.79% 时运II:0.90% 时运III:1.00% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,血树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
血树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
旋血树苗 | 1 | 无时运:3.33% 时运I:4.17% 时运II:5.00% 时运III:5.83% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.33% 时运I:1.53% 时运II:1.73% 时运III:1.93% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,樱桃树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
樱桃树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
樱桃树苗 | 1 | 无时运:1.51% 时运I:1.89% 时运II:2.27% 时运III:2.65% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:0.61% 时运I:0.70% 时运II:0.79% 时运III:0.88% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,蠕变树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
蠕变树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
蠕变树苗 | 1 | 无时运:5.88% 时运I:7.35% 时运II:8.82% 时运III:10.29% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.35% 时运I:2.71% 时运II:3.06% 时运III:3.41% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,曙光树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
曙光树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
曙光树苗 | 1 | 无时运:6.67% 时运I:8.33% 时运II:10.00% 时运III:11.67% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.67% 时运I:3.07% 时运II:3.47% 时运III:3.87% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,3.5.3版本前 / 1.16.5-3.6 Alpha 4 版本后,鬼魅树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
鬼魅树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
鬼魅树苗 | 1 | 无时运:1.67% 时运I:2.08% 时运II:2.50% 时运III:2.92% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:0.67% 时运I:0.77% 时运II:0.87% 时运III:0.97% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.5.3版本后,1.16.5-3.6 Alpha 4 版本前,鬼魅树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
鬼魅树叶 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | |||
鬼魅树苗 | 1 | 无时运:1.67% 时运I:2.08% 时运II:2.50% 时运III:2.92% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | |||
木棍 | 1~2 | 98.04% | 无时运:0.67% 时运I:0.77% 时运II:0.87% 时运III:0.97% |
魔法面包果种子 | 1 | 1.96% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,3.5.3版本前 / 1.16.5-3.6 Alpha 4 版本后,鬼魅眼树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
鬼魅眼树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
鬼魅树苗 | 1 | 无时运:1.67% 时运I:2.08% 时运II:2.50% 时运III:2.92% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:0.67% 时运I:0.77% 时运II:0.87% 时运III:0.97% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.5.3版本后,1.16.5-3.6 Alpha 4 版本前,鬼魅眼树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | |
---|---|---|---|
鬼魅树叶 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | |||
鬼魅树苗 | 1 | 无时运:1.67% 时运I:2.08% 时运II:2.50% 时运III:2.92% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | |||
木棍 | 1~2 | 98.04% | 无时运:0.67% 时运I:0.77% 时运II:0.87% 时运III:0.97% |
魔法面包果种子 | 1 | 1.96% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,尘铁树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
尘铁树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
尘铁树苗 | 1 | 无时运:5.26% 时运I:6.58% 时运II:7.90% 时运III:9.21% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.11% 时运I:2.42% 时运II:2.74% 时运III:3.05% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,金铁树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
金铁树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
金铁树苗 | 1 | 无时运:11.11% 时运I:13.89% 时运II:16.67% 时运III:19.44% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:4.44% 时运I:5.11% 时运II:5.78% 时运III:6.44% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,赫尔维蒂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
赫尔维蒂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:0.00% 时运I:0.00% 时运II:0.00% 时运III:0.00% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,卢卡罗斯树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
卢卡罗斯树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
卢卡罗斯树苗 | 1 | 无时运:2.22% 时运I:2.78% 时运II:3.33% 时运III:3.89% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:0.89% 时运I:1.02% 时运II:1.16% 时运III:1.29% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,月球树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
月球树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
月球树苗 | 1 | 无时运:7.14% 时运I:8.93% 时运II:10.71% 时运III:12.50% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.86% 时运I:3.29% 时运II:3.71% 时运III:4.14% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,月牙树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
月牙树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
月牙树苗 | 1 | 无时运:12.50% 时运I:15.63% 时运II:18.75% 时运III:21.88% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:5.00% 时运I:5.75% 时运II:6.50% 时运III:7.25% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,符文树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
符文树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
符文树苗 | 1 | 无时运:12.50% 时运I:15.63% 时运II:18.75% 时运III:21.88% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:5.00% 时运I:5.75% 时运II:6.50% 时运III:7.25% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,血影树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
血影树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
垂眼树苗 | 1 | 无时运:4.76% 时运I:5.95% 时运II:7.14% 时运III:8.33% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.90% 时运I:2.19% 时运II:2.48% 时运III:2.76% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,闪耀塞尔瑞树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
闪耀塞尔瑞树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
闪耀塞尔瑞树苗 | 1 | 无时运:14.29% 时运I:17.86% 时运II:21.43% 时运III:25.00% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:5.71% 时运I:6.57% 时运II:7.43% 时运III:8.29% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,窒息树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
窒息树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
窒息树苗 | 1 | 无时运:2.94% 时运I:3.68% 时运II:4.41% 时运III:5.15% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.18% 时运I:1.35% 时运II:1.53% 时运III:1.71% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,血脉树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
血脉树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
眼球树苗 | 1 | 无时运:3.33% 时运I:4.17% 时运II:5.00% 时运III:5.83% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.33% 时运I:1.53% 时运II:1.73% 时运III:1.93% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,暗影树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
暗影树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
暗影树苗 | 1 | 无时运:3.70% 时运I:4.63% 时运II:5.56% 时运III:6.48% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.48% 时运I:1.70% 时运II:1.93% 时运III:2.15% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,塞尔瑞树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
塞尔瑞树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
塞尔瑞树苗 | 1 | 无时运:14.29% 时运I:17.86% 时运II:21.43% 时运III:25.00% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:5.71% 时运I:6.57% 时运II:7.43% 时运III:8.29% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |