资料分类: | 组件 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 组件 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 2x钨线缆 * 2 2x石墨烯导线 * 4 标签: c:magnetic_neodymium_rods * 1 ↓ IV电动马达 * 1 | ||
[使用: 工作台] 2x钨线缆 * 2 2x石墨烯导线 * 4 标签: forge:rods/tungsten_steel * 2 标签: forge:rods/magnetic_neodymium * 1 ↓ IV电动马达 * 1 |