由Shadow Leviathan Scale制成的盔甲套装,品质十分优良。
装备部位 | 提供盔甲值 | 提供盔甲韧性 | 特殊属性 |
---|---|---|---|
头盔 | 7 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
胸甲 | 12 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
护腿 | 12 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
靴子 | 7 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
由Shadow Leviathan Scale制成的盔甲套装,品质十分优良。
装备部位 | 提供盔甲值 | 提供盔甲韧性 | 特殊属性 |
---|---|---|---|
头盔 | 7 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
胸甲 | 12 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
护腿 | 12 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
靴子 | 7 () | 4 () | 增加5点击退抗性 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 441 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 641 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 601 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 521 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ |