注册名:phenomena:doorbox
简介
Doorbox 是一个类似原版雪屋的结构,主要由泥砖及其制成品构成。主要生成在草甸群系。
地上部分为小屋,屋顶有一堆营火。门上方有写着“Toilets”的告示牌,内部仅 1 格,地面铺着地毯。
地下部分为小型迷宫,需要破坏地毯并打开下方活板门进入。内部分为 5 层,有蠹虫刷怪笼和僵尸刷怪笼。
图片
战利品表
格式来自Minecraft Wiki:
物品 | 堆叠数(2-6x) | 堆叠数(1x) | 权重(2-6x) | 权重(1x) |
---|---|---|---|---|
无 | 1 | 14/15 | ||
金锭 | 2-7 | 15/66 | ||
铁锭 | 4-8 | 10/66 | ||
钻石 | 2-7 | 5/66 | ||
火把花种子 | 1-5 | 5/66 | ||
附魔铁头盔[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔铁胸甲[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔铁护腿[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔铁靴子[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔铁剑[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔铁锹[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔金镐[1] | 1 | 3/66 | ||
附魔钻石镐[1] | 1 | 3/66 | ||
鞍 | 1 | 3/66 | ||
绿宝石 | 2-6 | 2/66 | ||
铁马铠 | 1 | 1/66 | ||
金马铠 | 1 | 1/66 | ||
哨兵盔甲纹饰锻造模板 | 1 | 1/15 |
[1] 魔咒出现的几率与没有 30 级限制的附魔台上 20-39 级的魔咒相同,可以施加灵魂疾行和迅捷潜行以外的宝藏型魔咒,多个魔咒出现的几率亦不会降低。随机序列命名空间 ID 为末地城。
数据值
ID
名称 | 命名空间ID |
---|---|
Doorbox | doorbox |
资料分类: | >2.0.0 |