资料分类: | 工具:哀叙冰玉 |
最大耐久: | 1501 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 哀叙冰玉 断片 * 2 哀叙冰玉 块 * 1 Lv1 哀叙冰玉 镐 * 1 木棍 * 1 ↓ Lv2 哀叙冰玉 镐 * 1 |
资料分类: | 工具:哀叙冰玉 |
最大耐久: | 2001 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 哀叙冰玉 块 * 2 哀叙冰玉 * 1 Lv2 哀叙冰玉 镐 * 1 木棍 * 1 ↓ Lv3 哀叙冰玉 镐 * 1 |
资料分类: | 工具:哀叙冰玉 |
最大耐久: | 2601 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 哀叙冰玉 * 2 aha元素晶体aha * 1 Lv3 哀叙冰玉 镐 * 1 木棍 * 1 ↓ Lv4 哀叙冰玉 镐 * 1 |