资料分类: | 工具:最胜紫晶 |
最大耐久: | 1501 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 最胜紫晶 断片 * 1 Lv1 最胜紫晶 锹 * 1 木棍 * 1 ↓ Lv2 最胜紫晶 锹 * 1 |
资料分类: | 工具:最胜紫晶 |
最大耐久: | 1801 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 最胜紫晶 块 * 1 Lv2 最胜紫晶 锹 * 1 木棍 * 1 ↓ Lv3 最胜紫晶 锹 * 1 |
资料分类: | 工具:最胜紫晶 |
最大耐久: | 2001 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 最胜紫晶 * 1 Lv3 最胜紫晶 锹 * 1 木棍 * 1 ↓ Lv4 最胜紫晶 锹 * 1 |