简介
各类材料的矿物碎块形态,属于 Gregicality Legacy 与 [ExNC] 无中生有:创世 的联动内容,仅当两者同时安装时才会出现。
所有带有 GENERATE_ORE(生成相应的矿石)属性的材料都具有相应的矿物碎块形态,而一种矿物碎块还同时含有粉状矿石、末地矿石碎块、下界矿石碎块以及含沙矿石碎块四类变种。
四类变种的矿物词典前缀分别为 oreGravel、oreEndstone、oreNetherrack 和 oreSand,即分别与原 GTCE 中的沙砾矿石、末地石矿石、地狱岩矿石与沙子矿石相同,二者能够通用,即同样能够在研磨机、锻造锤或化学浸洗器(需要配合UU物质)中被处理成相应的粉碎矿石以供进一步处理,或是在熔炉中直接烧炼得到相应的成品。
四类变种的矿物词典同时还有另外一类形式,其前缀分别为 oreChunk、oreEnderChunk、oreNetherChunk 以及 oreSandyChunk,故也可通过这一类形式的矿物词典前缀来区分矿物碎块与原 GTCE 或 GCY 中的矿石。
不同材料的矿物碎块包含词典:<矿物词典前缀> + <材料名称>,中间无分隔符。
来源
在利用任意材质的锤来挖掘岩石后,将粉碎的岩石放入筛子中配合不同材质的筛网处理后,即可筛出各类不同材料的矿物碎块。具体产物见下文。
筛子也可利用由 Gregicality 新增的电动筛机器来替代,通过消耗 GTEU 来实现自动化。
通常而言:
通过处理沙砾、粉碎安山岩、粉碎花岗岩或粉碎闪长岩将会获得粉状矿石;
通过处理沙子或红沙,将会获得含沙矿石碎块;
通过处理粉碎末地石以及粉碎地狱岩,将会分别产出末地石矿石或地狱岩矿石。
生产数据
在电动筛中执行时,所有配方均仅需 ULV 级电压(4 EU/t)即可执行,未超频状态下单次处理耗时恒为 5 秒。
在电动筛中执行时,所有产物的实际出产概率均为 (基础概率 + 5% × 电压等级差)。利用普通的筛子处理将无法享受高电压所带来的概率加成。
粉碎安山岩
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状铬铁矿矿石 | 1.61% | 粉状绿色蓝宝石矿石 | 2.72% | 粉状蓝黄玉矿石 | 4% | 粉状黄玉矿石 | 6% | 粉状红宝石矿石 | 6.46% |
粉状朱砂矿石 | 6.46% | 粉状铁铝榴石矿石 | 8.16% | 粉状镁铝榴石矿石 | 8.16% | 粉状蓝宝石矿石 | 8.16% | 粉状红石矿石 | 19.38% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状孔雀石矿石 | 1.68% | 粉状海绿石矿石 | 1.68% | 粉状铀-238矿石 | 1.68% | 粉状镍黄铁矿矿石 | 1.82% | 粉状铜矿石 | 3.23% |
粉状独居石矿石 | 3.37% | 粉状钕矿石 | 3.37% | 粉状棕褐铁矿矿石 | 5.07% | 粉状黄褐铁矿矿石 | 5.07% | 粉状带状铁矿矿石 | 5.07% |
粉状膨润土矿石 | 5.07% | 粉状菱镁矿矿石 | 5.07% | 粉状橄榄石矿石 | 5.07% | 粉状硅镁镍矿矿石 | 5.46% | 粉状镍矿石 | 5.46% |
粉状辉钴矿矿石 | 5.46% | 粉状晶质铀矿矿石 | 6.75% | 粉状沥青铀矿矿石 | 8.45% | 粉状黄铜矿矿石 | 9.69% | 粉状铁矿石 | 9.69% |
粉状黄铁矿矿石 | 9.69% | 粉状氟碳镧铈矿矿石 | 10.14% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状钍矿石 | 3.37% | 粉状钻石矿石 | 3.37% | 粉状煤炭矿石 | 3.37% | 粉状钨酸锂矿石 | 3.37% | 粉状锂矿石 | 3.37% |
粉状绿宝石矿石 | 5.07% | 粉状皂石矿石 | 5.6% | 粉状滑石矿石 | 5.6% | 粉状海绿色矿石 | 5.6% | 粉状镍黄铁矿矿石 | 5.6% |
粉状铍矿石 | 8.45% | 粉状石墨矿石 | 10.14% | 粉状白钨矿矿石 | 10.14% |
粉碎末地石
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|
末地钍矿石碎块 | 1.62% | 末地绿宝石矿石碎块 | 2.43% | 末地铍矿石碎块 | 4.05% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末地镍黄铁矿矿石碎块 | 0.63% | 末地钽铁矿矿石碎块 | 0.64% | 末地钼钨钙矿矿石碎块 | 1.28% | 末地铱矿石碎块 | 1.28% | 末地钨酸锂矿石碎块 | 1.28% |
末地锂矿石碎块 | 1.28% | 末地硅镁镍矿矿石碎块 | 1.89% | 末地镍矿石碎块 | 1.89% | 末地辉钴矿矿石碎块 | 1.89% | 末地钙铝榴石矿石碎块 | 1.92% |
末地锰铝榴石碎块 | 1.92% | 末地软锰矿矿石碎块 | 1.92% | 末地膨润土矿石碎块 | 1.92% | 末地菱镁矿矿石碎块 | 1.92% | 末地橄榄石矿石碎块 | 1.92% |
末地钯矿石碎块 | 2.23% | 末地钼铅矿矿石碎块 | 2.56% | 末地辉钼矿矿石碎块 | 2.56% | 末地谢尔顿矿矿石碎块 | 2.88% | 末地白钨矿矿石碎块 | 3.84% |
末地海绿石矿石碎块 | 6.4% | 末地铬铁矿矿石碎块 | 6.4% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末地方解石矿石碎块 | 1.08% | 末地方钠石矿石碎块 | 1.44% | 末地蓝金石矿石碎块 | 2.16% | 末地青金石矿石碎块 | 2.52% | 末地富集硅岩矿石碎块 | 4% |
末地硅岩矿石碎块 | 36% |
粉碎闪长岩
利用线筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状明矾石矿石 | 1.95% | 粉状钛铁矿矿石 | 2.55% | 粉状重晶石矿石 | 5.52% | 粉状黄铜矿矿石 | 5.85% | 粉状蛭石矿石 | 5.85% |
粉状赛特斯石英矿石 | 6.63% | 粉状砷黝铜矿矿石 | 6.63% | 粉状铝矿石 | 7.65% | 粉状锡石矿石 | 1x 8.07%, 1x 8.07% | 粉状石英岩矿石 | 9.94% |
粉状铝土矿矿石 | 15.3% | 粉状锡矿石 | 24.22% |
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状方解石矿石 | 2.92% | 粉状铜矿石 | 3.23% | 粉状方钠石矿石 | 3.9% | 粉状铅矿石 | 5.2% | 粉状银矿石 | 5.2% |
粉状蓝金石矿石 | 5.85% | 粉状青金石矿石 | 6.82% | 粉状斑铜矿矿石 | 9.69% | 粉状辉铜矿矿石 | 9.69% | 粉状硫砷铜矿矿石 | 9.69% |
粉状方铅矿矿石 | 10.4% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状孔雀石矿石 | 1.68% | 粉状铀-238矿石 | 1.68% | 粉状锡石矿石 | 3.64% | 粉状铯榴石矿石 | 3.64% | 粉状棕褐铁矿矿石 | 5.07% |
粉状黄褐铁矿矿石 | 5.07% | 粉状带状铁矿矿石 | 5.07% | 粉状蓝晶石矿石 | 5.46% | 粉状云母矿石 | 5.46% | 粉状晶质铀矿矿石 | 6.75% |
粉状沥青铀矿矿石 | 8.45% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状钻石矿石 | 3.37% | 粉状煤炭矿石 | 3.37% | 粉状皂石矿石 | 5.6% | 粉状滑石矿石 | 5.6% | 粉状海绿石矿石 | 5.6% |
粉状镍黄铁矿矿石 | 5.6% | 粉状石墨矿石 | 10.14% |
沙子或红沙
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含沙铬铁矿矿石碎块 | 1.61% | 含沙绿色蓝宝石矿石碎块 | 2.72% | 含沙铜矿石碎块 | 6.12% | 含沙赤铜矿矿石碎块 | 6.12% | 含沙红宝石矿石碎块 | 6.46% |
含沙朱砂矿石碎块 | 6.46% | 含沙铁铝榴石矿石碎块 | 8.16% | 含沙镁铝榴石矿石碎块 | 8.16% | 含沙蓝宝石矿石碎块 | 8.16% | 含沙黑铜矿矿石碎块 | 18.35% |
含沙红石矿石碎块 | 19.38% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含沙孔雀石矿石碎块 | 1.68% | 含沙海绿石矿石碎块 | 1.68% | 含沙镍黄铁矿矿石碎块 | 1.82% | 含沙铜矿石碎块 | 3.23% | 含沙棕褐铁矿矿石碎块 | 5.07% |
含沙黄褐铁矿矿石碎块 | 5.07% | 含沙带状铁矿矿石碎块 | 5.07% | 含沙膨润土矿石碎块 | 5.07% | 含沙菱镁矿矿石碎块 | 5.07% | 含沙橄榄石矿石碎块 | 5.07% |
含沙硅镁镍矿矿石碎块 | 5.46% | 含沙镍矿石碎块 | 5.46% | 含沙辉钴矿矿石碎块 | 5.46% | 含沙黄铜矿矿石碎块 | 9.69% | 含沙铁矿石碎块 | 9.69% |
含沙黄铁矿矿石碎块 | 9.69% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含沙钽铁矿矿石碎块 | 1.68% | 海晶碎片 | 2% | 含沙钍矿石碎块 | 3.37% | 含沙绿宝石矿石碎块 | 5.07% | 含沙钙铝榴石碎块 | 5.07% |
含沙锰铝榴石矿石碎块 | 5.07% | 含沙软锰矿矿石碎块 | 5.07% | 含沙铍矿石碎块 | 8.45% | Iron 矿石碎片[仅红沙] | 50% |
粉碎花岗岩
利用线筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状钛铁矿矿石 | 2.55% | 粉状金矿石 | 4.18% | 粉状重晶石矿石 | 5.52% | 粉状铜矿石 | 6.12% | 粉状辉锑矿矿石 | 6.12% |
粉状铁矿石 | 6.27% | 粉状钒磁铁矿矿石 | 6.27% | 粉状赛特斯石英矿石 | 6.63% | 粉状砷黝铜矿矿石 | 6.63% | 粉状磷酸三钙矿石 | 6.75% |
粉状铝矿石 | 7.65% | 粉状石英岩矿石 | 9.94% | 粉状磷灰石矿石 | 10.14% | 粉状铝土矿矿石 | 15.3% | 粉状黝铜矿矿石 | 18.35% |
粉状磁铁矿矿石 | 25.05% |
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状铬铁矿矿石 | 1.61% | 粉状方解石矿石 | 2.92% | 粉状铜矿石 | 3.23% | 粉状方钠石矿石 | 3.9% | 粉状蓝黄玉矿石 | 4% |
粉状蓝金石矿石 | 5.85% | 粉状黄玉矿石 | 6% | 粉状红宝石矿石 | 6.46% | 粉状朱砂矿石 | 6.46% | 粉状青金石矿石 | 6.82% |
粉状斑铜矿矿石 | 9.69% | 粉状辉铜矿矿石 | 9.69% | 粉状硫砷铜矿矿石 | 9.69% | 粉状红石矿石 | 19.38% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状孔雀石矿石 | 1.68% | 粉状铀-238矿石 | 1.68% | 粉状镍黄铁矿矿石 | 1.82% | 粉状铜矿石 | 3.23% | 粉状独居石矿石 | 3.37% |
粉状钕矿石 | 3.37% | 粉状锡石矿石 | 3.64% | 粉状铯榴石矿石 | 3.64% | 粉状棕褐铁矿矿石 | 5.07% | 粉状黄褐铁矿矿石 | 5.07% |
粉状带状铁矿矿石 | 5.07% | 粉状硅镁镍矿矿石 | 5.46% | 粉状镍矿石 | 5.46% | 粉状辉钴矿矿石 | 5.46% | 粉状蓝晶石矿石 | 5.46% |
粉状云母矿石 | 5.46% | 粉状晶质铀矿矿石 | 6.75% | 粉状沥青铀矿矿石 | 8.45% | 粉状黄铜矿矿石 | 9.69% | 粉状铁矿石 | 9.69% |
粉状黄铁矿矿石 | 9.69% | 粉状氟碳镧铈矿矿石 | 10.14% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状钻石矿石 | 3.37% | 粉状煤炭矿石 | 3.37% | 粉状钼钨钙矿矿石 | 3.37% | 粉状钨酸锂矿石 | 3.37% | 粉状锂矿石 | 3.37% |
粉状皂石矿石 | 5.6% | 粉状滑石矿石 | 5.6% | 粉状海绿石矿石 | 5.6% | 粉状镍黄铁矿矿石 | 5.6% | 粉状钼铅矿矿石 | 6.75% |
粉状辉钼矿矿石 | 6.75% | 粉状石墨矿石 | 10.14% | 粉状白钨矿矿石 | 10.14% |
粉碎地狱岩
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下界孔雀石矿石碎块 | 1.08% | 下界金矿石碎块 | 2.38% | 下界铜矿石碎块 | 3.12% | 下界铜矿石碎块 | 3.12% | 下界辉锑矿矿石碎块 | 3.12% |
下界棕褐铁矿矿石碎块 | 3.24% | 下界黄褐铁矿矿石碎块 | 3.24% | 下界带状铁矿矿石碎块 | 3.24% | 下界铁矿石碎块 | 1x 3.57%, 1x 3.57% | 下界钒磁铁矿矿石碎块 | 3.57% |
下界黄铜矿矿石碎块 | 4.32% | 下界黄铁矿矿石碎块 | 1x 5.44%, 1x 5.44% | 下界闪锌矿矿石碎块 | 5.44% | 下界砷黝铜矿矿石碎块 | 8.16% | 下界黝铜矿矿石碎块 | 9.36% |
下界磁铁矿矿石碎块 | 14.28% | 下界硫矿石碎块 | 16.32% | Gold 矿石碎片 | 25% | 下界下界石英矿石碎块 | 32.4% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 |
---|---|
Gold 矿石碎片 | 25% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下界镍黄铁矿矿石碎块 | 0.63% | 下界铬铁矿矿石碎块 | 0.72% | 下界硅镁镍矿矿石碎块 | 1.89% | 下界镍矿石碎块 | 1.89% | 下界辉钴矿矿石碎块 | 1.89% |
下界蓝黄玉矿石碎块 | 1.96% | 下界红宝石矿石碎块 | 2.88% | 下界朱砂矿石碎块 | 2.88% | 下界黄玉矿石碎块 | 2.94% | 下界红石矿石碎块 | 8.64% |
Gold 矿石碎片 | 40% |
沙砾
利用线筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状钙铝榴石矿石 | 1.68% | 粉状锂辉石矿石 | 2.38% | 粉状锂云母矿石 | 3.57% | 粉状漂白土矿石 | 3.64% | 粉状石膏矿石 | 3.64% |
粉状白云石矿石 | 5.07% | 粉状硅灰石矿石 | 5.07% | 粉状天然碱矿石 | 5.07% | 粉状玄武岩矿砂矿石 | 5.46% | 粉状花岗岩矿砂矿石 | 5.46% |
粉状锡石矿石 | 8.07% | 粉状岩盐矿石 | 8.33% | 粉状煤炭矿石 | 1x 9.5%, 1x 9.5% | 粉状盐矿石 | 9.52% | 粉状锡矿石 | 24.22% |
燧石 | 25% | 粉状褐煤矿石 | 1x 28.5%, 1x 28.5% |
利用燧石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状硅藻土矿石 | 1.44% | 粉状漂白土矿石 | 3.37% | 粉状海绿石矿砂矿石 | 3.37% | 粉状锡石矿砂矿石 | 4.32% | 粉状石榴石矿砂矿石 | 4.32% |
粉状石棉矿石 | 4.32% | 青金石 | 5% | Gold 矿石碎片 | 5% | 粉状高岭石矿石 | 5.07% | 粉状沸石矿石 | 5.07% |
粉状铅矿石 | 5.2% | 粉状银矿石 | 5.2% | Iron 矿石碎片 | 10% | 粉状方铅矿矿石 | 10.4% | 煤炭 | 12.5% |
粉状油砂矿石 | 22.5% | 燧石 | 25% |
利用铁硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钻石 | 0.8% | 绿宝石 | 0.8% | 粉状铱矿石 | 3.37% | 粉状钯矿石 | 5.91% | Gold 矿石碎片 | 7.5% |
粉状铂矿石 | 7.6% | Iron 矿石碎片 | 15% |
利用钻石硬化筛网处理
物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 | 物品 | 基础概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钻石 | 1.6% | 绿宝石 | 1.6% | Gold 矿石碎片 | 15% | Iron 矿石碎片 | 25% |
资料分类: | 无中生有-创世 联动 |