物品命令:/give @p gofish:supply_crate 8
在平原群系或森林群系钓鱼,若钓上来的是盒子,有6%几率可获得。
其战利品会先决定抽取作物,食物,采矿,钓鱼,肉类五类物品中的哪一种,再决定抽取几次。这几类物品的具体战利品表如下。
作物的战利品表,会抽取3-6次:
物品 | 几率 | 数量 |
---|---|---|
马铃薯 | 15% | 3-9 |
胡萝卜 | 15% | 2-9 |
甜菜根 | 15% | 3-9 |
小麦种子 | 15% | 1-4 |
小麦 | 15% | 3-9 |
西瓜片 | 10% | 1-3 |
西瓜种子 | 5% | 1-3 |
南瓜种子 | 5% | 1 |
甘蔗 | 5% | 3-10 |
食物的战利品表,会抽取3-6次:
物品 | 几率 | 数量 |
---|---|---|
蘑菇煲 | 12% | 1-2 |
面包 | 12% | 3-6 |
熟猪排 | 12% | 3-6 |
熟鳕鱼 | 12% | 3-6 |
熟鲑鱼 | 12% | 3-6 |
熟鸡肉 | 12% | 3-6 |
牛排 | 12% | 3-6 |
烤马铃薯 | 12% | 3-6 |
熟兔肉 | 12% | 3-6 |
南瓜派 | 12% | 3-6 |
熟羊肉 | 12% | 3-6 |
兔肉煲 | 12% | 3-6 |
采矿的战利品表,会抽取2-6次:
物品 | 几率 | 数量 |
---|---|---|
铁矿石 | 16% | 1-4 |
煤矿石 | 16% | 1-4 |
煤炭 | 16% | 1-5 |
铁锭 | 10% | 1 |
圆石 | 14% | 1-24 |
石头 | 10% | 1-10 |
火把 | 6% | 1-5 |
钻石 | 0.7% | 1 |
金矿石 | 2% | 1-3 |
金锭 | 2% | 1-3 |
红石 | 2% | 1-3 |
青金石 | 2% | 1-3 |
红石矿石 | 1.3% | 1-3 |
钓鱼的战利品表:
战利品表 | 物品 | 几率(该战利品表下) | 数量 |
---|---|---|---|
抽取3-6次 | 生鳕鱼 | 42% | 2-6 |
生鲑鱼 | 42% | 2-6 | |
热带鱼 | 4% | 1 | |
河豚 | 4% | 1 | |
胡萝卜鲤 | 4% | 2-6 | |
橡木鱼 | 4% | 1-5 | |
抽取0-1次 | 钓鱼竿(耐久度在80%以上) | 100% | 1 |
肉类的战利品表,会抽取3-6次:
物品 | 几率 | 数量 |
---|---|---|
生猪排 | 20% | 3-6 |
生牛肉 | 20% | 3-6 |
生鸡肉 | 20% | 3-6 |
生兔肉 | 20% | 3-6 |
生羊肉 | 20% | 3-6 |
资料分类: | 战利品 |
最大叠加: | 8个 / 组 |