物品命令:/give @p tac:micro_uzi 1
0.3.12基础数据
弹药类型 | 9mm 手枪子弹 |
伤害 | 3.5点() |
载弹量 | 20(弹匣载弹) |
射速 | 1200 |
垂直后坐力 | 2 |
水平后坐力 | 1.35 |
瞄准后座减免(1-x) | 0.305 |
散布 | 2.575 |
子弹速度 | 12格/tick |
最大射程(存在时间) | 96.0格(8ticks)(0.3.12) 204格(11+1ticks)(0.3.7) |
移动速度减免 | -3% |
可安装弹匣。
全自动射击模式。
单手武器。
具体数据
具体伤害数据
0.3.12
基础伤害 | 3.5 |
近距离伤害 | 4.02 |
爆头系数 | 125% |
穿甲系数 | 35% |
衰减开始距离(系数) | 19.2(0.2) |
衰减结束距离(系数) | 81.6(0.85) |
衰减保留伤害系数 | 0.35 |
近距离伤害倍率(2%射程) | 1.15 |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 125% |
0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | max |
4.02 | 3.5 | 3.47 | 3.10 | 2.74 | 2.37 | 1.22 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
0.3.7
基础伤害 | 3.5 |
近距离伤害 | 3.72 |
爆头系数 | 125% |
穿甲系数 | 35% |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 125% |
0m | 25m | 50m | 75m | 100m | 125m | 150m |
3.72 | 3.28 | 2.84 | 2.41 | 1.97 | 1.53 | 1.09 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
具体散布数据
散布 | 2.575 |
首发散布 | 0.225 |
腰射散布 | 3.25 |
移动散布加成 | +28.5% |
精确射击次数 | 6 |
恢复时间(ms) | 540 |
具体换弹数据
注:战术换弹(弹药未打空)所需时间仅为“换弹时间”,而空仓换弹(弹药打空)所需时间为“换弹时间+空仓额外时间”。
枪膛存弹 | 否 |
弹匣载弹 | 是 |
弹匣(夹)载弹量 | 20 |
换弹时间(ticks) | 26 |
空仓额外时间(ticks) | 11 |
轻扩额外载弹 | 3 |
中扩额外载弹 | 7 |
重扩额外载弹 | 12 |