物品命令:/give @p tac:vector45 1
0.3.11基础数据
弹药类型 | .45 ACP 手枪子弹 |
伤害 | 7点() |
载弹量 | 19(弹匣载弹)+1(已上膛) |
射速 | 1200 |
二连发间隔(ticks) | 6 |
垂直后坐力 | 1.575 |
水平后坐力 | 2.5(0.3.11) 1.275(0.3.7) |
瞄准后座减免(1-x) | 0.205 |
散布 | 2.425 |
子弹速度 | 12格/tick |
最大射程(存在时间) | 108格(9ticks)(0.3.11) 204格(11+1ticks)(0.3.7) |
移动速度减免 | -1% |
可安装瞄具、枪口、枪托、握把、弹匣和镭射。
可在二连发和全自动射击模式中切换。
具体数据
具体伤害数据
0.3.11
基础伤害 | 7 |
近距离伤害 | 8.05 |
爆头系数 | 125% |
穿甲系数 | 35% |
衰减开始距离(系数) | 11.88(0.11) |
衰减结束距离(系数) | 59.4(0.55) |
衰减保留伤害系数 | 0.25 |
近距离伤害倍率(2%射程) | 1.15 |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 125% |
0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | max |
8.05 | 7 | 6.10 | 4.99 | 3.89 | 2.79 | 1.75 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
0.3.7
基础伤害 | 7 |
近距离伤害 | 7.44 |
爆头系数 | 125% |
穿甲系数 | 35% |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 125% |
0m | 25m | 50m | 75m | 100m | 125m | 150m |
7.44 | 6.56 | 5.69 | 4.81 | 3.94 | 3.06 | 2.19 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
具体散布数据
散布 | 2.425 |
首发散布 | 0.195 |
腰射散布 | 3.25 |
移动散布加成 | +17.5% |
精确射击次数 | 4 |
恢复时间(ms) | 480 |
具体换弹数据
注:战术换弹(弹药未打空)所需时间仅为“换弹时间”,而空仓换弹(弹药打空)所需时间为“换弹时间+空仓额外时间”。
枪膛存弹 | 是 |
弹匣载弹 | 是 |
弹匣(夹)载弹量 | 19+1 |
换弹时间(ticks) | 15+9 |
空仓额外时间(ticks) | 15 |
轻扩额外载弹 | 4 |
中扩额外载弹 | 9 |
重扩额外载弹 | 14 |