资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 488 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] 下界合金头盔 * 1 ↓ | ||
[使用: 锻造台] Diamond Helmet with Amethyst * 1 下界合金锭 * 1 ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 710 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] 下界合金胸甲 * 1 ↓ | ||
[使用: 锻造台] Diamond Chestplate with Amethyst * 1 ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 666 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] 下界合金护腿 * 1 ↓ | ||
[使用: 锻造台] Diamond Leggings with Amethyst * 1 ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 577 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] 下界合金靴子 * 1 ↓ | ||
[使用: 锻造台] Diamond Boots with Amethyst * 1 ↓ |