每只数码兽都有各自的性格,性格共有7种,分别为平衡(Banlanced),固执(Headstrong),谨慎(Cautious),敏捷(Agile),智慧(Intelligent),果断(Intuitive)和灵活(Deft)。
性格决定了性格属值(Personality Status,简称性属),具体如下(数值越小,属值越好):
性格/性格属值种类 | 生命性属 | 能量性属 | 攻击性属 | 防御性属 | 特攻性属 | 特防性属 | 速度性属 | 幸运性属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平衡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
固执 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 |
谨慎 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
敏捷 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
智慧 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 |
果断 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
灵活 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
注:性格属值不代表最终属值,最终属值还与兽种属值(Species Status)有关系。
资料分类: | 数码兽数据 |