3.4版本后,(所有种类的)熟鱼被添加。
1.16.5-3.6 Public Alpha 1 版本后,(除熟彩虹鱼外,所有种类的)熟鱼被移除。
【同类链接 - 手动重定向】若需查看3.4版本前的熟鱼(鱼)的资料,请移步至:鱼(< 3.4)
【资料提示】因熟彩虹鱼在后续版本中的特殊修改,不将其综合入此资料,但其仍然属于熟鱼。
物品信息
(所有种类的)熟鱼属于食物,以下表格列出了每种熟鱼与其对应的饥饿值、饱和度倍数(饱和度)、恢复生命值之间的对应关系:
物品 | 饥饿值 | 饱和度倍数 | 饱和度 | 恢复生命值 |
---|---|---|---|---|
熟烛鱼 | 6点() | 0.7 | 4.2点() | 7点() |
熟红鱼 | 5点() | 0.6 | 3点() | 6点() |
熟深红条纹鱼 | 4点() | 0.5 | 2点() | 5点() |
熟暗斧鱼 | 7点() | 0.75 | 5.25点() | 8点() |
熟手指鱼 | 1点() | 0.2 | 0.2点() | 1点() |
熟金鸥鱼 | 2点() | 0.4 | 0.8点() | 3点() |
熟铁背鱼 | 8点() | 0.8 | 6.4点() | 9点() |
熟柠檬鱼 | 1点() | 0.35 | 0.35点() | 2点() |
熟珍珠条纹鱼 | 1点() | 0.35 | 0.35点() | 1点() |
熟彩虹鱼 | 9点() | 0.85 | 7.65点() | 10点() |
熟剃刀鱼 | 9点() | 0.85 | 7.65点() | 10点() |
熟箭鱼 | 4点() | 0.5 | 2点() | 5点() |
熟帆背鱼 | 2点() | 0.4 | 0.8点() | 2点() |
熟蔚蓝条纹鱼 | 6点() | 0.65 | 3.9点() | 6点() |
熟绿松条纹鱼 | 2点() | 0.4 | 0.8点() | 4点() |
熟紫鱼 | 3点() | 0.5 | 1.5点() | 4点() |
获取