3.2版本后,(所有种类的)生鱼被添加。
1.16.5-3.6 Public Alpha 1 版本后,(所有种类的)生鱼被移除。
【同类链接 - 手动重定向】若需查看3.4版本前的生鱼(鱼)的资料,请移步至:鱼(< 3.4)
【资料提示】因生彩虹鱼在后续版本中的特殊修改,不将其综合入此资料,但其仍然属于生鱼。
物品信息
(所有种类的)生鱼属于食物,以下表格列出了每种鱼类与其对应的饥饿值、饱和度倍数(饱和度)之间的对应关系:
物品 | 饥饿值 | 饱和度倍数 | 饱和度 |
---|---|---|---|
生烛鱼 | 1点() | 0.2 | 0.2点() |
生红鱼 | 1点() | 0.15 | 0.15点() |
生深红条纹鱼 | 1点() | 0.1 | 0.1点() |
生暗斧鱼 | 2点() | 0.2 | 0.4点() |
生手指鱼 | 1点() | 0 | 0点 |
生金鸥鱼 | 2点() | 0.1 | 0.2点() |
生铁背鱼 | 3点() | 0.3 | 0.9点() |
生柠檬鱼 | 1点() | 0.15 | 0.15点() |
生珍珠条纹鱼 | 1点() | 0.15 | 0.15点() |
(生彩虹鱼) | 3点() | 0.85 | 2.55点() |
生剃刀鱼 | 3点() | 0.3 | 0.9点() |
生箭鱼 | 1点() | 0.15 | 0.15点() |
生帆背鱼 | 1点() | 0.1 | 0.1点() |
生蔚蓝条纹鱼 | 2点() | 0.2 | 0.4点() |
生绿松条纹鱼 | 1点() | 0.15 | 0.15点() |
生紫鱼 | 1点() | 0.2 | 0.2点() |
获取
玩家可以通过垂钓战利品表获得(所有种类的)生鱼。
用途