注册名:aoa3:enforcer_tower
自然生成
自然生成于黄金维度地表。
此结构是一个小型塔,整体由铁砖装饰方块构成,塔底层为螺旋阶梯,2个实施者的刷怪笼和1个战利品箱生成于塔顶。
3.5版本后,实施者之塔的平均生成间距为26个区块,最小生成间距为6个区块;3.5版本前,默认配置下且符合生成条件时,每个区块生成实施者之塔的概率为1/150。
结构信息
结构图片(ID注在图片下方) | 详细描述 |
---|---|
结构大小:12*17*12 |
战利品
3.6版本后
物品 | 生成数量 | 生成概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 45.7% | - |
黄金草 | 1 | 16.0% | |
铜币 | 1~8 | 11.4% | |
银币 | 1~4 | 9.1% | |
金币 | 1 | 4.6% | |
磁铁碎片 | 1 | 4.1% | |
钢铁板条箱 | 1 | 3.7% | |
黄金弹簧 | 1 | 3.7% | |
焦铁巨斧 | 1 | 0.9% | + |
电锯 | 1 | 0.9% | + |
以上战利品表随机抽取10次,每级幸运增加-1~1次 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |
3.6版本前
物品 | 生成数量 | 生成概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 46.1% | - |
黄金草 | 1 | 16.1% | |
铜币 | 1~8 | 11.5% | |
银币 | 1~4 | 9.2% | |
金币 | 1 | 4.6% | |
磁铁碎片 | 1 | 4.1% | |
钢铁板条箱 | 1 | 3.7% | |
黄金弹簧 | 1 | 3.7% | |
焦铁巨斧 | 1 | 0.9% | + |
以上战利品表随机抽取10次,每级幸运增加-1~1次 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |