方块信息
(所有种类的)玩具树叶属于 树叶 (Leaves) 。
3.3版本后,玩具树叶具有1个方块参数:树苗掉落概率(saplingDropChance),类型为浮点数。
每一种玩具树叶对应该树叶的树苗掉落概率。下表为玩具树叶与树苗掉落概率之间的对应关系:
玩具树叶 | 树苗掉落概率 |
---|---|
玩具树叶(蓝色)、玩具树叶(绿色)、玩具树叶(紫色)、玩具树叶(红色)、玩具树叶(黄色) | 1/36 |
自然生成
树木生成
在树木生成时,树叶会随着树木一起生成。下表为树叶与树木、维度的对应关系:
树木 | 所处维度 | 对应树叶 |
---|---|---|
玩具树(蓝色) | 玩具 | 玩具树叶(蓝色)、玩具树叶(白色) |
玩具树(绿色) | 玩具树叶(绿色)、玩具树叶(白色) | |
玩具树(紫色) | 玩具树叶(紫色)、玩具树叶(白色) | |
玩具树(红色) | 玩具树叶(红色)、玩具树叶(白色) | |
玩具树(黄色) | 玩具树叶(黄色)、玩具树叶(白色) |
获取
3.3版本后,玩家可以种植树苗以获得树叶。下表为树苗与树木、树叶的对应关系:
树苗 | 对应树木 | 对应树叶 |
---|---|---|
蓝色玩具树苗 | 玩具树(蓝色) | 玩具树叶(蓝色)、玩具树叶(白色) |
绿色玩具树苗 | 玩具树(绿色) | 玩具树叶(绿色)、玩具树叶(白色) |
紫色玩具树苗 | 玩具树(紫色) | 玩具树叶(紫色)、玩具树叶(白色) |
红色玩具树苗 | 玩具树(红色) | 玩具树叶(红色)、玩具树叶(白色) |
黄色玩具树苗 | 玩具树(黄色) | 玩具树叶(黄色)、玩具树叶(白色) |
用途
3.4版本后,玩家可以在堆肥桶中使用(所有种类的)玩具树叶堆肥,每次使用有30%的概率增加堆肥桶中的肥料。
掉落物
3.4版本后,玩具树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
玩具树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
蓝色玩具树苗 | 1 | 无时运:2.78% 时运I:3.47% 时运II:4.17% 时运III:4.86% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.11% 时运I:1.28% 时运II:1.44% 时运III:1.16% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,玩具树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
玩具树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
绿色玩具树苗 | 1 | 无时运:2.78% 时运I:3.47% 时运II:4.17% 时运III:4.86% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.11% 时运I:1.28% 时运II:1.44% 时运III:1.16% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,玩具树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
玩具树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
紫色玩具树苗 | 1 | 无时运:2.78% 时运I:3.47% 时运II:4.17% 时运III:4.86% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.11% 时运I:1.28% 时运II:1.44% 时运III:1.16% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,玩具树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
玩具树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
红色玩具树苗 | 1 | 无时运:2.78% 时运I:3.47% 时运II:4.17% 时运III:4.86% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.11% 时运I:1.28% 时运II:1.44% 时运III:1.16% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,玩具树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
玩具树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
黄色玩具树苗 | 1 | 无时运:2.78% 时运I:3.47% 时运II:4.17% 时运III:4.86% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.11% 时运I:1.28% 时运II:1.44% 时运III:1.16% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |