方块信息
(所有种类的)天堂树叶属于 树叶 (Leaves) 。
3.3版本后,天堂树叶具有1个方块参数:树苗掉落概率(saplingDropChance),类型为浮点数。
每一种天堂树叶对应该树叶的树苗掉落概率。下表为天堂树叶与树苗掉落概率之间的对应关系:
天堂树叶 | 树苗掉落概率 |
---|---|
蓝色天堂树叶、粉红色天堂树叶、紫色天堂树叶、红色天堂树叶、天青色天堂树叶、黄色天堂树叶 | 1/38 |
自然生成
树木生成
在树木生成时,树叶会随着树木一起生成。下表为树叶与树木、维度的对应关系:
树木 | 所处维度 | 对应树叶 |
---|---|---|
天堂树(蓝色) | 天堂 | 蓝色天堂树叶 |
天堂树(粉红色) | 粉红色天堂树叶 | |
天堂树(紫色) | 紫色天堂树叶 | |
天堂树(红色) | 红色天堂树叶 | |
天堂树(天青色) | 天青色天堂树叶 | |
天堂树(黄色) | 黄色天堂树叶 |
获取
3.3版本后,玩家可以种植树苗以获得树叶。下表为树苗与树木、树叶的对应关系:
树苗 | 对应树木 | 对应树叶 |
---|---|---|
蓝色天堂树苗 | 天堂树(蓝色) | 蓝色天堂树叶 |
粉红色天堂树苗 | 天堂树(粉红色) | 粉红色天堂树叶 |
紫色天堂树苗 | 天堂树(紫色) | 紫色天堂树叶 |
红色天堂树苗 | 天堂树(红色) | 红色天堂树叶 |
天青色天堂树苗 | 天堂树(天青色) | 天青色天堂树叶 |
黄色天堂树苗 | 天堂树(黄色) | 黄色天堂树叶 |
用途
3.4版本后,玩家可以在堆肥桶中使用(所有种类的)天堂树叶堆肥,每次使用有30%的概率增加堆肥桶中的肥料。
掉落物
3.4版本后,蓝色天堂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
蓝色天堂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
蓝色天堂树苗 | 1 | 无时运:2.63% 时运I:3.29% 时运II:3.95% 时运III:4.61% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.05% 时运I:1.21% 时运II:1.37% 时运III:1.52% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,粉红色天堂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
粉红色天堂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
粉红色天堂树苗 | 1 | 无时运:2.63% 时运I:3.29% 时运II:3.95% 时运III:4.61% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.05% 时运I:1.21% 时运II:1.37% 时运III:1.52% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,紫色天堂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
紫色天堂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
紫色天堂树苗 | 1 | 无时运:2.63% 时运I:3.29% 时运II:3.95% 时运III:4.61% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.05% 时运I:1.21% 时运II:1.37% 时运III:1.52% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,红色天堂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
红色天堂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
红色天堂树苗 | 1 | 无时运:2.63% 时运I:3.29% 时运II:3.95% 时运III:4.61% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.05% 时运I:1.21% 时运II:1.37% 时运III:1.52% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,天青色天堂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
天青色天堂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
天青色天堂树苗 | 1 | 无时运:2.63% 时运I:3.29% 时运II:3.95% 时运III:4.61% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.05% 时运I:1.21% 时运II:1.37% 时运III:1.52% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |
3.4版本后,黄色天堂树叶被破坏后,会抽取以下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
黄色天堂树叶 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒,或挖掘使用的工具有 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
黄色天堂树苗 | 1 | 无时运:2.63% 时运I:3.29% 时运II:3.95% 时运III:4.61% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 | ||
木棍 | 1~2 | 无时运:1.05% 时运I:1.21% 时运II:1.37% 时运III:1.52% |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具无精准采集魔咒,或挖掘使用的工具无 forge:shears 标签时,抽取以上战利品表 |