振金,游戏中也用英文缩写Vb来表示,现实中并不存在。由熔融态的精金和钅喜在进阶核聚变反应堆 Mk II或更高等级的反应堆中配合冷却液发生聚变反应制得,温度为 11,200 K,对应颜色为#828aad,每 144 mB含有Bosonic UU-Matter以及自由电子气体各 1,120 mB。可用于制造Black Titanium Coil,参与寰宇处理器主机和封闭类时曲线引导单元的装配等等。
资料分类: | 流体 |
振金,游戏中也用英文缩写Vb来表示,现实中并不存在。由熔融态的精金和钅喜在进阶核聚变反应堆 Mk II或更高等级的反应堆中配合冷却液发生聚变反应制得,温度为 11,200 K,对应颜色为#828aad,每 144 mB含有Bosonic UU-Matter以及自由电子气体各 1,120 mB。可用于制造Black Titanium Coil,参与寰宇处理器主机和封闭类时曲线引导单元的装配等等。
资料分类: | 流体 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 进阶核聚变反应堆] 蒸汽 * 36,480 mB 钅喜 * 144 mB 精金 * 144 mB ↓ 振金 * 288 mB 超临界水 * 36,480 mB | ||
[使用: 进阶核聚变反应堆] 氟锂钠钾混合物 * 3,200 mB 钅喜 * 144 mB 精金 * 144 mB ↓ 振金 * 288 mB 超临界氟锂钠钾混合物 * 3,200 mB | ||
[使用: 进阶核聚变反应堆] 共晶铅铋 * 3,840 mB 钅喜 * 144 mB 精金 * 144 mB ↓ 振金 * 288 mB 超临界共晶铅铋 * 3,840 mB | ||
[使用: 进阶核聚变反应堆] 氘 * 15,360 mB 钅喜 * 144 mB 精金 * 144 mB ↓ 振金 * 288 mB 超临界氘 * 15,360 mB | ||
[使用: 进阶核聚变反应堆] 钠 * 6,400 mB 钅喜 * 144 mB 精金 * 144 mB ↓ 振金 * 288 mB 超临界钠 * 6,400 mB | ||
[使用: 进阶核聚变反应堆] 钠钾合金 * 7,680 mB 钅喜 * 144 mB 精金 * 144 mB ↓ 振金 * 288 mB 超临界钠钾合金 * 7,680 mB | ||
[使用: 复制机] (不消耗) 振金 玻色子UU物质 * 1,120 mB 自由电子气体 * 1 mB ↓ 振金 * 144 mB | ||
[使用: 复制机] (不消耗) 振金 UU物质 * 1,120 mB ↓ 振金 * 144 mB |