UEV超导基锭 与 UXV超导基锭 为同类物品/方块。
物品命令:/give @p gregtech:meta_item_1 64 10738
矿物词典: ingotUevSuperconductorBase (1)
UEV超导基(UEV Superconductor Base) | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料ID | uev_superconductor_base (738) | 材料成分 | 1 × 超氢化锕, 1 × 高铼酸双(乙烯二硫代)四硒富瓦烯, | 1x UEV超导基导线 属性 | |
材料类型 | 锭(IngotMaterial) | 电压 | 8,388,608 EU/t (UEV) | ||
材料颜色 | #954FE0(暗紫色) | 元素成分 | (AcH₁₂)(ReC₁₀H₈S₄Se₄O₄)(Ke₂Ti)((Co₉Cr₉Mn₅Ti₂)₁₅ | 电流 | 4 A |
纹理类型 | SHINY(有光泽) | 线损 | 4 EU · A⁻¹ · m⁻¹ | ||
工具等级 | 1 | 质量数/平均质量数 | 1,871 / 311 | ||
材料熔点 | 11,150 K | 含有质子数/平均质子数 | 775 / 129 | ||
含有中子数/平均中子数 | 1,096 / 182 | ||||
衍生材料 |
资料分类: | 合成材料:锭 |
最大叠加: | 64个 / 组 |