1.16.5-3.6 Alpha 3 版本后,此战利品表被添加。
3.7.12版本后,相较上一版本,玩家在传说火山、传说荒原、传说焦油坑、传说洞穴(传说维度)的水中钓鱼时,也会抽取以下战利品表:
1.20.1-3.6.30 版本后,3.7.12版本前,当玩家在传说沙漠、传说森林、传说雨林、传说海洋、传说平原、传说河流、传说热带草原、传说海岸、传说高林(传说维度)的水中钓鱼时,会抽取以下战利品表:
1.20.1-3.6.30 版本前,当玩家在传说丛林(传说维度)的水中钓鱼时,会抽取以下战利品表:
3.7.12版本后:
物品/实体 | 概率 | 垂钓等级需求 | 受幸运/海之眷顾影响 |
---|---|---|---|
鳕鱼(实体) | 12.3% | - | |
鲑鱼(实体) | 12.3% | - | |
热带鱼(实体) | 11.0% | - | |
河豚(实体) | 9.2% | 5 | |
彩虹鱼(实体) | 3.1% | + | |
帆背鱼(实体) | 8.6% | + | |
暗斧鱼(实体) | 8.6% | + | |
鹦鹉螺壳 | 4.0% | 20 | + |
命名牌 | 6.1% | 5 | |
皮革 | 7.4% | 14 | - |
尖爪 | 5.5% | + | |
雨林荆棘 | 5.5% | + | |
水晶箱 | 2.1% | 25 | + |
闪亮的盒子 | 2.1% | 10 | + |
宝藏箱 | 2.1% | 30 | + |
潮汐长刀 | 0.1% | 75 | + |
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | |||
在“受幸运/海之眷顾”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |
1.20.1-3.6.30 版本后,3.7.12版本前:
物品/实体 | 概率 | 垂钓等级需求 | 受幸运/海之眷顾影响 |
---|---|---|---|
鳕鱼(实体) | 12.3% | - | |
鲑鱼(实体) | 12.3% | - | |
热带鱼(实体) | 11.0% | - | |
河豚(实体) | 9.2% | 5 | |
彩虹鱼(实体) | 3.1% | + | |
帆背鱼(实体) | 8.6% | + | |
暗斧鱼(实体) | 8.6% | + | |
鹦鹉螺壳 | 4.0% | 20 | + |
命名牌 | 6.1% | 5 | |
皮革 | 7.4% | 14 | - |
尖爪 | 5.5% | + | |
雨林荆棘 | 5.5% | + | |
水晶箱 | 2.1% | 25 | + |
闪亮的盒子 | 2.1% | 10 | + |
宝藏箱 | 2.1% | 30 | + |
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | |||
在“受幸运/海之眷顾”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |
1.20.1-3.6.30 版本前:
物品/实体 | 概率 | 垂钓等级需求 | 受幸运/海之眷顾影响 |
---|---|---|---|
鳕鱼(实体) | 12.3% | - | |
鲑鱼(实体) | 12.3% | - | |
热带鱼(实体) | 11.0% | - | |
河豚(实体) | 9.2% | 5 | |
彩虹鱼(实体) | 3.1% | + | |
帆背鱼(实体) | 8.6% | + | |
暗斧鱼(实体) | 8.6% | + | |
鹦鹉螺壳 | 4.0% | 20 | + |
命名牌 | 6.1% | 5 | |
皮革 | 7.4% | 14 | - |
尖爪 | 5.5% | + | |
雨林荆棘 | 5.5% | + | |
水晶箱 | 2.1% | 25 | + |
闪亮的盒子 | 2.1% | 10 | + |
宝藏箱 | 2.1% | 30 | + |
旧靴子 | 0.1% | 50 | + |
水桶 | 0.1% | ||
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | |||
在“受幸运/海之眷顾”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |