当玩家在真菌洞穴(秘境维度)的水中钓鱼时,会抽取以下战利品表:
物品/实体 | 概率 | 垂钓等级需求 | 受幸运/海之眷顾影响 |
---|---|---|---|
鳕鱼(实体) | 15.2% | - | |
鲑鱼(实体) | 15.2% | - | |
热带鱼(实体) | 13.7% | - | |
河豚(实体) | 11.4% | 5 | + |
彩虹鱼(实体) | 3.8% | + | |
帆背鱼(实体) | 10.6% | + | |
命名牌 | 7.6% | 5 | |
皮革 | 9.1% | 14 | - |
宝石袋 | 2.7% | 15 | + |
闪亮的盒子 | 2.7% | 10 | + |
宝藏箱 | 2.7% | 30 | + |
武器箱 | 2.7% | 20 | + |
旧靴子 | 0.1% | 50 | + |
水桶 | 0.1% | ||
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | |||
在“受幸运/海之眷顾”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |