资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细耐热铬铁合金-MA956导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] 矿词: ingotHgAlloy * 1 ↓ 细HG-1223导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细铬钴磷酸盐合金导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细哈斯特洛依合金-N导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细马氏体时效钢-250导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细镍铬基合金-625导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] 矿词: ingotHeavyQuarkDegenerateMatter * 1 ↓ 细重夸克简并物质导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细哈斯特洛依合金-K243导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细哈斯特洛依合金-X78导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
细富集硅岩合金导线 与 细导线 为同类物品/方块,已合并。
矿物词典: wireFineEnrichedNaquadahAlloy (1)
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细耐热铬铁合金-813导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] ↓ 细镍铬基合金-792导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 线材轧机] 矿词: ingotEpoxidFiberReinforced * 1 ↓ 细纤维强化的环氧树脂导线 * 8 | 此 线材轧机 是由另一个模组提供的 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 合成材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |