资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Plastic Frame * 4 Screen * 1 Carriage * 1 Controller Unit * 1 白色染料 * 1 ↓ White Printer * 1 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
Light Gray Printer 与 打印机 为同类物品/方块,已合并。
矿物词典: devices:printers (16)
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Plastic Frame * 4 Screen * 1 Carriage * 1 Controller Unit * 1 蓝色染料 * 1 ↓ Blue Printer * 1 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Plastic Frame * 4 Screen * 1 Carriage * 1 Controller Unit * 1 棕色染料 * 1 ↓ Brown Printer * 1 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 设备 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Plastic Frame * 4 Screen * 1 Carriage * 1 Controller Unit * 1 黑色染料 * 1 ↓ Black Printer * 1 |