注册名:aoa3:shyre_remnants
群系信息
参数 | 值 |
---|---|
downfall | 0.15 |
temperature | 1.65 |
temperature_modifier | none |
precipitation | none |
depth | 0.0 |
scale | 0.05 |
player_spawn_friendly | false |
creature_spawn_probability | 0.1 |
群系效果
效果 | 值 |
---|---|
迷雾颜色 | (255,237,168) |
树叶颜色 (3.5-Beta-2 版本前) | (0,0,0) |
天空颜色 | (0,216,255) |
水颜色 | (0,195,255) |
水下迷雾颜色 | (0,195,255) |
结构/地物生成
(注册名以“aoa3:”开头时省略)
原始生成
塞尔瑞地壳(用于生成塞尔瑞地壳)
地表结构
塞尔瑞地下装饰类地物(用于生成塞尔瑞庇护所)
地下矿石
植被装饰
结构
生物/实体生成
怪物
生物 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
灵魂法尔 | 1 | 12.0% |
灵魂瓦尔 | 1 | 3.0% |
刺激体 | 1 | 12.0% |
念力者 | 1 | 12.0% |
电弧花 | 1 | 12.0% |
电弧兽 | 1 | 12.0% |
大型刺激体 | 1 | 0.6% |
塞尔瑞骑士 | 1 | 12.0% |
西斯科 | 1 | 12.0% |
泛光源 | 1 | 12.0% |
环境生物
3.5.3版本前:
生物 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
亡灵使者[1] | 0~1 | 50.0% |
远征大师[1] | 0~1 | 50.0% |
注[1]:
3.5.3版本后,亡灵使者和远征大师仍在塞尔瑞遗迹群系生成,但不作为环境生物,而是使用商人的特殊生成。
注[2]:
资料分支: | 1.18 - |