3.2版本后,黄金战利品表被添加。
1.19.2-3.6.16 版本后,敌对生物在黄金维度被击败时,会抽取黄金战利品表。
1.19.2-3.6.16 版本前,被归类为黄金维度的敌对生物或Boss被击败时,会抽取黄金战利品表。
3.5.1版本后:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
空 | - | - | 99.5% |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | - | 75.0% |
铜币 | 1~3 | 每级+ -1~2个 | 25.0% |
以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
空 | - | - | 90.0% |
磁铁碎片 | 1 | 每级+0~1个 | 10.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本后,3.5.1版本前:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
空 | - | - | 99.5% |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | - | 99.7% |
铜币 | 1~3 | - | 0.3% |
以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
空 | - | - | 99.5% |
磁铁碎片 | 1 | 每级+0~1个 | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本前:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|---|
空 | - | - | 50.0% | 3.4版本前,- |
黄金代币 | 1~8 | 每级+0~2个 | 40.0% | |
磁铁碎片 | 1 | 每级+0~1个 | 10.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
空 | - | - | 75.0% | |
铜币 | 1~3 | - | 25.0% | |
以上战利品表随机抽取0~2次 | ||||
空 | - | - | 99.5% | |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% | 3.4版本前,+ |
以上战利品表随机抽取1次;3.4版本前,抽取条件:被玩家击败 | ||||
在“受幸运/抢夺影响”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减少此项概率” |