3.2版本后,爵士战利品表被添加。
1.19.2-3.6.16 版本后,敌对生物在爵士维度被击败时,会抽取爵士战利品表。
1.19.2-3.6.16 版本前,被归类为爵士维度的敌对生物或Boss被击败时,会抽取爵士战利品表。
1.18.2-3.6 Public Alpha 1 版本后:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
空 | - | - | 99.5% |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | - | 75.0% |
铜币 | 1~3 | 每级+-1~2个 | 25.0% |
以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
空 | - | - | 99.5% |
升级包:掠夺者 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 |
1.16.5-3.6.1版本后,1.18.2-3.6 Public Alpha 1 版本前:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
空 | - | - | 99.5% |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | - | 69.8% |
铜币 | 1~3 | 每级+-1~2个 | 23.3% |
荆棘花种子 | 1~3 | - | 7.0% |
以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
空 | - | - | 99.5% |
升级包:掠夺者 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5.1版本后,1.16.5-3.6.1 版本前:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
空 | - | - | 99.5% |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | - | 75.0% |
铜币 | 1~3 | 每级+-1~2个 | 25.0% |
以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
空 | - | - | 99.5% |
升级包:掠夺者 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本后,3.5.1版本前:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
空 | - | - | 99.5% |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | - | 99.7% |
铜币 | 1~3 | - | 0.3% |
以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
空 | - | - | 99.5% |
升级包:掠夺者 | 1 | - | 0.5% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本前:
物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|---|
空 | - | - | 55.6% | 3.4版本前,- |
爵士代币 | 1~8 | 每级+0~2个 | 44.4% | |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
空 | - | - | 75.0% | |
铜币 | 1~3 | - | 25.0% | |
以上战利品表随机抽取0~2次 | ||||
空 | - | - | 99.5% | |
稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% | 3.4版本前,+ |
以上战利品表随机抽取1次;3.4版本前,抽取条件:被玩家击败 | ||||
在“受幸运/抢夺影响”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减少此项概率” |