注册名:aoa3:zal_prison_camp
3.5.1版本后,此结构被添加。
自然生成
自然生成于月球维度。
此结构是一座建造于小行星上的监狱,监狱分为房屋部分和岩石部分,房屋部分主要由月球砖块和铁栏杆构成,1个囚犯X的刷怪笼和1个战利品箱生成于此部分;岩石部分为一个小型洞穴,1个囚犯Y的刷怪笼生成于此。
默认情况下,扎尔监狱营的平均生成间距为32个区块,最小生成间距为10个区块,最小生成高度 Y = 5,最大生成高度 Y = 220。
结构信息
结构图片(ID注在图片下方) | 详细描述 |
---|---|
![]() | 结构大小:22*17*32 生成权重:1 洞穴尽头的地板下方。 2个扎尔市民生成于此。 |
![]() | 结构大小:35*19*19 生成权重:1 洞穴内部。 2个扎尔市民生成于此。 |
![]() | 结构大小:22*17*32 此变种默认不生成 3个扎尔市民生成于此。 |
——以上结构图片源自WIKI
战利品
物品 | 生成数量 | 生成概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 48.8% | - |
月锭 | 1-2 | 2.4% | |
火把 | 3-24 | 14.6% | |
煤矿石 | 2-16 | 9.8% | |
金矿石 | 1-8 | 5.9% | |
Y型弹弓 | 1 | 0.5% | |
炸弹碎片 | 6-20 | 1.5% | |
月花 | 2-10 | 6.8% | |
铁镐 | 1 | 8.3% | |
钻石镐 | 1 | 1.0% | |
下界合金镐 | 1 | 0.5% | |
以上战利品表共抽取10次,每级幸运增加-1-1次 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |