大部分AoA3添加的生物在抽取战利品表(多数情况为被击败)时,约有0.5%概率抽取本战利品表。
此战利品表内有空位,这会略微降低真正掉落物品的概率。乐透图腾使用的战利品表和本表非常相似,但没有空位。
1.18.2-3.6 Public Alpha 1 版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 30.86% |
升级包:黄金 | 1 | 2.47% |
魔法修复沙 | 1~5 | 7.40% |
小型技能水晶 | 1~10 | 9.26% |
中型技能水晶 | 1~9 | 6.17% |
大型技能水晶 | 1~8 | 4.32% |
巨型技能水晶 | 1~7 | 2.47% |
钻石 | 5~25 | 11.11% |
绿宝石 | 5~25 | 7.40% |
下界之星 | 1 | 1.85% |
色彩加农炮 | 1 | 0.12% |
恶魂之泪 | 1 | 2.35% |
附魔之瓶 | 10~32 | 12.35% |
附魔金苹果 | 1~2 | 1.85% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |
1.16.5-3.6.1 版本 ~ 1.16.5-3.6.11 版本:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 30.38% | |
升级包:黄金 | 1 | 2.43% | |
魔法修复沙 | 1~5 | 7.29% | |
小型技能水晶 | 1~10 | 9.11% | |
中型技能水晶 | 1~9 | 6.07% | |
大型技能水晶 | 1~8 | 4.25% | |
巨型技能水晶 | 1~7 | 2.43% | |
钻石 | 5~25 | 10.94% | |
绿宝石 | 5~25 | 7.29% | |
下界之星 | 1 | 1.82% | |
色彩加农炮 | 1 | 0.12% | |
恶魂之泪 | 1 | 2.31% | |
附魔之瓶 | 10~32 | 12.15% | |
圣剑 | 1 | 0.12% | + |
塞里安旗帜 | 1 | 0.36% | + |
卢克森旗帜 | 1 | 0.36% | + |
埃瑞本旗帜 | 1 | 0.36% | + |
普洛顿旗帜 | 1 | 0.36% | + |
附魔金苹果 | 1~2 | 1.82% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
“+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |
1.16.5-3.6 版本:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 30.41% | |
升级包:黄金 | 1 | 2.43% | |
魔法修复沙 | 1~5 | 7.30% | |
小型技能水晶 | 1~10 | 9.12% | |
中型技能水晶 | 1~9 | 6.08% | |
大型技能水晶 | 1~8 | 4.26% | |
巨型技能水晶 | 1~7 | 2.43% | |
钻石 | 5~25 | 10.95% | |
绿宝石 | 5~25 | 7.30% | |
下界之星 | 1 | 1.82% | |
色彩加农炮 | 1 | 0.12% | |
恶魂之泪 | 1 | 2.31% | |
附魔之瓶 | 10~32 | 12.17% | |
塞里安旗帜 | 1 | 0.36% | + |
卢克森旗帜 | 1 | 0.36% | + |
埃瑞本旗帜 | 1 | 0.36% | + |
普洛顿旗帜 | 1 | 0.36% | + |
附魔金苹果 | 1~2 | 1.82% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
“+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |
1.16.5-3.6 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 30.86% |
升级包:黄金 | 1 | 2.47% |
魔法修复沙 | 1~5 | 7.40% |
小型技能水晶 | 1~10 | 9.26% |
中型技能水晶 | 1~9 | 6.17% |
大型技能水晶 | 1~8 | 4.32% |
巨型技能水晶 | 1~7 | 2.47% |
钻石 | 5~25 | 11.11% |
绿宝石 | 5~25 | 7.40% |
下界之星 | 1 | 1.85% |
色彩加农炮 | 1 | 0.12% |
恶魂之泪 | 1 | 2.35% |
附魔之瓶 | 10~32 | 12.35% |
附魔金苹果 | 1~2 | 1.85% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |