材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 磨制玄武岩 * 4 ↓ Basalt Bricks * 4 | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ Basalt Bricks * 1 | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ Basalt Bricks * 1 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 熔炉] Basalt Bricks * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Tiles * 4 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Tiles * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Bricks * 4 ↓ Basalt Tiles * 4 | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ Basalt Tiles * 1 | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ Basalt Tiles * 1 | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ Basalt Tiles * 1 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 熔炉] Basalt Tiles * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Tiles * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Tiles * 3 ↓ Basalt Tile Slab * 6 | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ Basalt Tile Slab * 2 | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ Basalt Tile Slab * 2 | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ Basalt Tile Slab * 2 | ||
[使用: 切石机] Basalt Tiles * 1 ↓ Basalt Tile Slab * 2 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Tiles * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Tiles * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Basalt Tiles * 6 ↓ Basalt Tile Wall * 6 | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ Basalt Tile Wall * 1 | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ Basalt Tile Wall * 1 | ||
[使用: 切石机] Basalt Bricks * 1 ↓ Basalt Tile Wall * 1 | ||
[使用: 切石机] Basalt Tiles * 1 ↓ Basalt Tile Wall * 1 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 磨制玄武岩 * 2 ↓ Basalt Pillar * 2 | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ Basalt Pillar * 1 | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ Basalt Pillar * 1 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ Chiseled Basalt * 1 | ||
[使用: 切石机] 玄武岩 * 1 ↓ Chiseled Basalt * 1 | ||
[使用: 切石机] 磨制玄武岩 * 1 ↓ Chiseled Basalt * 1 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cobbled Basalt * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cobbled Basalt * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cobbled Basalt * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cobbled Basalt * 4 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ | ||
[使用: 切石机] ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] ↓ | ||
[使用: 切石机] ↓ | ||
[使用: 切石机] Cobbled Basalt * 1 ↓ |