更新内容
修改了流浪商人的交易项。
在前五项交易中,流浪商人新增以下物品:
价格 | 物品 | 失效前可交易次数 |
1绿宝石 | 野草 | 12 |
发光地衣 | 12 | |
墨囊(x2) | 12 | |
竹子(x3) | 12 | |
鱼骨头 | 8 | |
青苹果 | 8 | |
苹果 | 4 | |
2绿宝石 | 蜜脾 | 5 |
蜡烛(颜色随机) | 5 | |
竹笋 | 5 |
最后一项交易,新增了一些物品,并且调整了各交易项出现的概率,具体如下表:(带*为新增交易项)
价格 | 物品 | 失效前可交易次数 | 概率 |
1绿宝石 | 火药 | 8 | 20% |
3绿宝石 | 灰化土(x3) | 6 | 15% |
浮冰 | 6 | 15% | |
5绿宝石 | 鱼桶(河豚桶、热带鱼桶、*鳕鱼桶、*鲑鱼桶、*蝌蚪桶) | 4 | 20% 各种鱼出现概率相同 |
*紫水晶碎片 | 8 | 10% | |
6绿宝石 | 蓝冰 | 6 | 8% |
10绿宝石 | *四叶草 | 3 | 1% |
15绿宝石 | *美西螈桶 | 1 | 1% |
你知道吗
- 流浪商人的交易项更新曾计划在组建期0.0.15(2021年6月)加入,但是作者咕了。
资料分类: | 村民 |