资料分类: | 1.18.2:单元 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工业电解器] 绿宝石粉 * 29 空单元 * 16 ↓ 铝粉 * 2 液态铍单元 * 3 液态硅单元 * 6 液态压缩空气单元 * 7 | ||
[使用: 工业电解器] 钙铁榴石粉 * 20 空单元 * 12 ↓ 液态钙单元 * 3 粗铁 * 2 液态硅单元 * 3 液态压缩空气单元 * 6 | ||
[使用: 工业电解器] 钙铝榴石粉 * 20 空单元 * 12 ↓ 液态钙单元 * 3 铝粉 * 2 液态硅单元 * 3 液态压缩空气单元 * 6 | ||
[使用: 工业电解器] 翠绿橄榄石粉 * 9 空单元 * 3 ↓ 镁粉 * 2 粗铁 * 2 液态硅单元 * 1 液态压缩空气单元 * 2 | ||
[使用: 工业电解器] 红宝石粉 * 3 空单元 * 3 ↓ 铝粉 * 2 铬粉 * 3 液态压缩空气单元 * 1 |