在Pixelmon中有多种宝可梦可供骑乘。宝可梦只能由其主人骑乘,野生宝可梦除非被抓住否则无法骑乘。
将可骑乘宝可梦放出到世界中,右键交互即可骑乘。
骑乘宝可梦可分为陆地、水中和飞行三个种类,具体可骑乘宝可梦列表如下:
骑乘宝可梦的飞行速度与宝可梦的速度属性值正相关。
陆地可骑乘宝可梦
图鉴编号 | 名称 | 英文名 | 第一属性 | 第二属性 |
---|---|---|---|---|
#003 | 妙蛙花 | Venusaur | 草 | 毒 |
#009 | 水箭龟 | Blastoise | 水 | |
#020 | 拉达 | Raticate | 一般 | |
#024 | 阿柏怪 | Arbok | 毒 | |
#031 | 尼多后 | Nidoqueen | 毒 | 地面 |
#034 | 尼多王 | Nidoking | 毒 | 冰 |
#036 | 皮可西* | Clefable | 妖精 | |
#038 | 九尾 | Ninetales | 火 | |
#045 | 霸王花 | Vileplume | 草 | 毒 |
#047 | 派拉斯特 | Parasect | 虫 | 草 |
#053 | 猫老大 | Persian | 一般 | |
#055 | 哥达鸭 | Golduck | 水 | |
#059 | 风速狗 | Arcanine | 火 | |
#062 | 蚊香泳士 | Poliwrath | 水 | 格斗 |
#065 | 胡地 | Alakazam | 超能力 | |
#067 | 豪力 | Machoke | 格斗 | |
#068 | 怪力 | Machamp | 格斗 | |
#071 | 大食花 | Victreebel | 草 | 毒 |
#075 | 隆隆石 | Graveler | 岩石 | 地面 |
#076 | 隆隆岩 | Golem | 岩石 | 地面 |
#077 | 小火马 | Ponyta | 火 | |
#078 | 烈焰马 | Rapidash | 火 | |
#080 | 呆壳兽 | Slowbro | 水 | 超能力 |
#085 | 嘟嘟利 | Dodrio | 一般 | 飞行 |
#089 | 臭臭泥 | Muk | 毒 | |
#093 | 鬼斯通 | Haunter | 幽灵 | 毒 |
#094 | 耿鬼 | Gengar | 幽灵 | 毒 |
#095 | 大岩蛇 | Onix | 岩石 | 地面 |
#101 | 顽皮雷弹 | Electrode | 电 | |
#103 | 椰蛋树 | Exeggutor | 草 | 超能力 |
#108 | 大舌头 | Lickitung | 一般 | |
#110 | 双弹瓦斯 | Weezing | 毒 | |
#111 | 独角犀牛 | Rhyhorn | 地面 | 岩石 |
#112 | 钻角犀兽 | Rhydon | 地面 | 岩石 |
#113 | 吉利蛋 | Chansey | 一般 | 幽灵 |
#115 | 袋兽 | Kangaskhan | 一般 | 冰 |
#123 | 飞天螳螂 | Scyther | 虫 | 飞行 |
#127 | 凯罗斯 | Pinsir | 虫 | |
#128 | 肯泰罗 | Tauros | 一般 | |
#134 | 水伊布 | Vaporeon | 水 | |
#135 | 雷伊布 | Jolteon | 电 | |
#136 | 火伊布 | Flareon | 火 | |
#143 | 卡比兽 | Snorlax | 一般 | |
#153 | 月桂叶 | Bayleef | 草 | |
#154 | 大竺葵 | Meganium | 草 | |
#156 | 火岩鼠 | Quilava | 火 | |
#157 | 火暴兽 | Typhlosion | 火 | |
#160 | 大力鳄 | Feraligatr | 水 | |
#168 | 阿利多斯 | Ariados | 虫 | 冰 |
#195 | 沼王 | Quagsire | 水 | |
#196 | 太阳伊布 | Espeon | 超能力 | |
#197 | 月亮伊布 | Umbreon | 恶 | 恶 |
#199 | 呆呆王 | Slowking | 水 | 超能力 |
#203 | 麒麟奇 | Girafarig | 一般 | 超能力 |
#205 | 佛烈托斯 | Forretress | 虫 | 钢 |
#208 | 大钢蛇 | Steelix | 钢 | 地面 |
#210 | 布鲁皇* | Granbull | 妖精 | |
#214 | 赫拉克罗斯 | Heracross | 虫 | 格斗 |
#217 | 圈圈熊 | Ursaring | 一般 | 地面 |
#221 | 长毛猪 | Piloswine | 冰 | 地面 |
#229 | 黑鲁加 | Houndoom | 恶 | 火 |
#232 | 顿甲 | Donphan | 地面 | |
#234 | 惊角鹿 | Stantler | 一般 | |
#242 | 幸福蛋 | Blissey | 一般 | |
#243 | 雷公 | Raikou | 电 | |
#244 | 炎帝 | Entei | 火 | 毒 |
#245 | 水君 | Suicune | 水 | |
#248 | 班基拉斯 | Tyranitar | 岩石 | 格斗 |
#254 | 蜥蜴王 | Sceptile | 草 | |
#257 | 火焰鸡 | Blaziken | 火 | |
#272 | 乐天河童 | Ludicolo | 水 | 草 |
#275 | 狡猾天狗 | Shiftry | 草 | 恶 |
#286 | 斗笠菇 | Breloom | 草 | 格斗 |
#289 | 请假王 | Slaking | 一般 | 钢 |
#295 | 爆音怪 | Exploud | 一般 | |
#297 | 铁掌力士 | Hariyama | 格斗 | 冰 |
#305 | 可多拉 | Lairon | 钢 | 钢 |
#306 | 波士可多拉 | Aggron | 钢 | 岩石 |
#310 | 雷电兽 | Manectric | 电 | |
#317 | 吞食兽 | Swalot | 毒 | |
#322 | 呆火驼 | Numel | 火 | 地面 |
#323 | 喷火驼 | Camerupt | 火 | 地面 |
#324 | 煤炭龟 | Torkoal | 火 | |
#332 | 梦歌仙人掌 | Cacturne | 草 | 恶 |
#335 | 猫鼬斩 | Zangoose | 一般 | |
#336 | 饭匙蛇 | Seviper | 毒 | |
#348 | 太古盔甲 | Armaldo | 岩石 | 虫 |
#356 | 彷徨夜灵 | Dusclops | 幽灵 | |
#359 | 阿勃梭鲁 | Absol | 恶 | |
#362 | 冰鬼护 | Glalie | 冰 | |
#372 | 甲壳龙 | Shelgon | 龙 | |
#377 | 雷吉洛克 | Regirock | 岩石 | |
#378 | 雷吉艾斯 | Regice | 冰 | |
#379 | 雷吉斯奇鲁 | Registeel | 钢 | |
#383 | 固拉多 | Groudon | 地面 | |
#389 | 土台龟 | Torterra | 草 | |
#392 | 烈焰猴 | Infernape | 火 | 冰 |
#395 | 帝王拿波 | Empoleon | 水 | 钢 |
#405 | 伦琴猫 | Luxray | 电 | |
#409 | 战槌龙 | Rampardos | 岩石 | |
#411 | 护城龙 | Bastiodon | 岩石 | 钢 |
#432 | 东施喵 | Purugly | 一般 | |
#437 | 青铜钟 | Bronzong | 钢 | 超能力 |
#444 | 尖牙陆鲨 | Gabite | 龙 | 地面 |
#448 | 路卡利欧 | Lucario | 格斗 | 钢 |
#449 | 沙河马 | Hippopotas | 地面 | |
#450 | 河马兽 | Hippowdon | 地面 | |
#452 | 龙王蝎 | Drapion | 毒 | |
#460 | 暴雪王 | Abomasnow | 草 | 冰 |
#463 | 大舌舔 | Lickilicky | 一般 | 虫 |
#464 | 超甲狂犀 | Rhyperior | 地面 | 岩石 |
#465 | 巨蔓藤 | Tangrowth | 草 | |
#470 | 叶伊布 | Leafeon | 草 | |
#471 | 冰伊布 | Glaceon | 冰 | |
#473 | 象牙猪 | Mamoswine | 冰 | |
#476 | 大朝北鼻 | Probopass | 岩石 | 钢 |
#477 | 黑夜魔灵 | Dusknoir | 幽灵 | |
#485 | 席多蓝恩 | Heatran | 火 | 钢 |
#486 | 雷吉奇卡斯 | Regigigas | 一般 | |
#497 | 君主蛇 | Serperior | 草 | |
#500 | 炎武王 | Emboar | 火 | 格斗 |
#503 | 大剑鬼 | Samurott | 水 | |
#508 | 长毛狗 | Stoutland | 一般 | |
#510 | 酷豹 | Liepard | 恶 | |
#518 | 梦梦蚀 | Musharna | 超能力 | |
#523 | 雷电斑马 | Zebstrika | 电 | |
#525 | 地幔岩 | Boldore | 岩石 | |
#526 | 庞岩怪 | Gigalith | 岩石 | |
#530 | 龙头地鼠 | Excadrill | 地面 | 钢 |
#531 | 差不多娃娃 | Audino | 一般 | |
#533 | 铁骨土人 | Gurdurr | 格斗 | |
#534 | 修建老匠 | Conkeldurr | 格斗 | |
#537 | 蟾蜍王 | Seismitoad | 水 | 地面 |
#538 | 投摔鬼 | Throh | 格斗 | |
#539 | 打击鬼 | Sawk | 格斗 | |
#545 | 蜈蚣王 | Scolipede | 虫 | 毒 |
#553 | 流氓鳄 | Krookodile | 地面 | |
#555 | 达摩狒狒 | Darmanitan | 火 | |
#558 | 岩殿居蟹 | Crustle | 虫 | 岩石 |
#569 | 灰尘山 | Garbodor | 毒 | |
#571 | 索罗亚克 | Zoroark | 恶 | |
#579 | 人造细胞卵 | Reuniclus | 超能力 | |
#584 | 双倍多多冰 | Vanilluxe | 冰 | |
#586 | 萌芽鹿 | Sawsbuck | 一般 | 格斗 |
#591 | 败露球菇 | Amoonguss | 草 | 毒 |
#596 | 电蜘蛛 | Galvantula | 虫 | 电 |
#598 | 坚果哑铃 | Ferrothorn | 草 | 钢 |
#612 | 双斧战龙 | Haxorus | 龙 | |
#614 | 冻原熊 | Beartic | 冰 | |
#615 | 几何雪花 | Cryogonal | 冰 | 岩石 |
#620 | 师父鼬 | Mienshao | 格斗 | |
#621 | 赤面龙 | Druddigon | 龙 | |
#625 | 劈斩司令 | Bisharp | 恶 | 钢 |
#626 | 爆炸头水牛 | Bouffalant | 一般 | |
#634 | 双首暴龙 | Zweilous | 恶 | 龙 |
#638 | 勾帕路翁 | Cobalion | 钢 | 格斗 |
#639 | 代拉基翁 | Terrakion | 岩石 | 格斗 |
#640 | 毕力吉翁 | Virizion | 草 | 格斗 |
#646 | 酋雷姆 | Kyurem | 龙 | 格斗 |
#647 | 凯路迪欧 | Keldeo | 水 | 钢 |
#652 | 布里卡隆 | Chesnaught | 草 | 格斗 |
#655 | 妖火红狐 | Delphox | 火 | 超能力 |
#658 | 甲贺忍蛙 | Greninja | 水 | 恶 |
#660 | 掘地兔 | Diggersby | 一般 | 地面 |
#668 | 火炎狮 | Pyroar | 火 | 一般 |
#673 | 坐骑山羊 | Gogoat | 草 | |
#675 | 流氓熊猫 | Pangoro | 格斗 | 恶 |
#676 | 多丽米亚 | Furfrou | 一般 | |
#681 | 坚盾剑怪 | Aegislash | 钢 | 幽灵 |
#697 | 怪颚龙 | Tyrantrum | 岩石 | 超能力 |
#699 | 冰雪巨龙 | Aurorus | 岩石 | 冰 |
#700 | 仙子伊布 | Sylveon | 妖精 | |
#706 | 黏美龙 | Goodra | 龙 | |
#709 | 朽木妖 | Trevenant | 幽灵 | |
#716 | 哲尔尼亚斯 | Xerneas | 妖精 | |
#718 | 基格尔德 | Zygarde | 龙 | 地面 |
#726 | 炎热喵 | Torracat | 火 | |
#727 | 炽焰咆哮虎 | Incineroar | 火 | 恶 |
#740 | 好胜毛蟹 | Crabominable | 格斗 | 冰 |
#745 | 鬃岩狼人 | Lycanroc | 岩石 | |
#749 | 泥驴仔 | Mudbray | 地面 | |
#750 | 重泥挽马 | Mudsdale | 地面 | |
#754 | 兰螳花 | Lurantis | 草 | |
#758 | 焰后蜥 | Salazzle | 毒 | 火 |
#760 | 穿着熊 | Bewear | 一般 | 格斗 |
#765 | 智挥猩 | Oranguru | 一般 | 超能力 |
#766 | 投掷猴 | Passimian | 格斗 | 钢 |
#770 | 噬沙堡爷 | Palossand | 幽灵 | 地面 |
#772 | 属性:空 | Type:Null | 一般 | |
#773 | 银伴战兽 | Silvally | 一般 | |
#776 | 爆焰龟兽 | Turtonator | 火 | |
#780 | 老翁龙 | Drampa | 一般 | 龙 |
#784 | 杖尾鳞甲龙 | Kommo-o | 龙 | |
#795 | 费洛美螂 | Pheromosa | 虫 | 格斗 |
#796 | 电束木 | Xurkitree | 电 | |
#799 | 恶食大王 | Guzzlord | 恶 | 龙 |
#805 | 垒磊石 | Stakataka | 岩石 | 钢 |
#807 | 捷拉奥拉 | Zeraora | 电 | |
#809 | 美录梅塔 | Melmetal | 钢 | |
#812 | 轰擂金刚猩 | Rillaboom | 草 | |
#815 | 闪焰王牌 | Cinderace | 火 | |
#818 | 千面避役 | Inteleon | 水 | 虫 |
#828 | 狐大盗 | Thievul | 恶 | |
#832 | 毛毛角羊 | Dubwool | 一般 | |
#836 | 逐电犬 | Boltund | 电 | |
#839 | 巨炭山 | Coalossal | 岩石 | 火 |
#844 | 沙螺蟒 | Sandaconda | 地面 | |
#851 | 焚焰蚣 | Centiskorch | 火 | 虫 |
#858 | 布莉姆温 | Hatterene | 超能力 | 妖精 |
#862 | 堵拦熊 | Obstagoon | 恶 | 一般 |
#870 | 列阵兵 | Falinks | 格斗 | |
#874 | 巨石丁 | Stonjourner | 岩石 | |
#875 | 冰砌鹅 | Eiscue | 冰 | |
#877 | 莫鲁贝可 | Morpeko | 电 | 恶 |
#878 | 铜象 | Cufant | 钢 | |
#879 | 大王铜象 | Copperajah | 钢 | |
#880 | 雷鸟龙 | Dracozolt | 电 | 龙 |
#881 | 雷鸟海兽 | Arctozolt | 电 | 冰 |
#882 | 鳃鱼龙 | Dracovish | 水 | 龙 |
#884 | 铝钢龙 | Duraludon | 钢 | 龙 |
#888 | 苍响 | Zacian | 妖精 | |
#889 | 藏玛然特 | Zamazenta | 格斗 | |
#892 | 武道熊师 | Urshifu | 格斗 | 虫 |
#893 | 萨戮德 | Zarude | 恶 | 草 |
#895 | 雷吉铎拉戈 | Regidrago | 龙 | |
#896 | 雪暴马 | Glastrier | 冰 | |
#897 | 灵幽马 | Spectrier | 幽灵 | |
#899 | 诡角鹿 | Wyrdeer | 一般 | 超能力 |
水中可骑乘宝可梦
图鉴编号 | 名称 | 英文名 | 第一属性 | 第二属性 |
---|---|---|---|---|
#073 | 毒刺水母 | Tentacruel | 水 | 毒 |
#087 | 白海狮 | Dewgong | 水 | 冰 |
#091 | 刺甲贝 | Cloyster | 水 | 冰 |
#119 | 金鱼王 | Seaking | 水 | |
#121 | 宝石海星 | Starmie | 水 | 超能力 |
#130 | 暴鲤龙 | Gyarados | 水 | 飞行 |
#131 | 拉普拉斯 | Lapras | 水 | 冰 |
#141 | 镰刀盔 | Kabutops | 岩石 | 水 |
#171 | 电灯怪 | Lanturn | 水 | 电 |
#226 | 巨翅飞鱼 | Mantine | 水 | 飞行 |
#230 | 刺龙王 | Kingdra | 水 | 龙 |
#260 | 巨沼怪 | Swampert | 水 | 地面 |
#319 | 巨牙鲨 | Sharpedo | 水 | 恶 |
#320 | 吼吼鲸 | Wailmer | 水 | |
#321 | 吼鲸王 | Wailord | 水 | 恶 |
#340 | 鲶鱼王 | Whiscash | 水 | 地面 |
#342 | 铁螯龙虾 | Crawdaunt | 水 | 恶 |
#350 | 美纳斯 | Milotic | 水 | |
#364 | 海魔狮 | Sealeo | 冰 | 水 |
#365 | 帝牙海狮 | Walrein | 冰 | 水 |
#367 | 猎斑鱼 | Huntail | 水 | |
#368 | 樱花鱼 | Gorebyss | 水 | |
#382 | 盖欧卡 | Kyogre | 水 | |
#400 | 大尾狸 | Bibarel | 一般 | 水 |
#419 | 浮潜鼬 | Floatzel | 水 | |
#423 | 海兔兽 | Gastrodon | 水 | 地面 |
#457 | 霓虹鱼 | Lumineon | 水 | |
#503 | 大剑鬼 | Samurott | 水 | |
#565 | 肋骨海龟 | Carracosta | 水 | 岩石 |
#593 | 胖嘟嘟 | Jellicent | 水 | 格斗 |
#604 | 麻麻鳗鱼王 | Eelektross | 电 | |
#687 | 乌贼王 | Malamar | 恶 | 超能力 |
#689 | 龟足巨铠 | Barbaracle | 岩石 | 水 |
#691 | 毒藻龙 | Dragalge | 毒 | |
#693 | 钢炮臂虾 | Clawitzer | 水 | |
#713 | 冰岩怪 | Avalugg | 冰 | |
#730 | 西狮海壬 | Primarina | 水 | 妖精 |
#752 | 滴蛛霸 | Araquanid | 水 | 虫 |
#768 | 具甲武者 | Golisopod | 虫 | 水 |
#793 | 虚吾伊德 | Nihilego | 岩石 | 超能力 |
#834 | 暴噬龟 | Drednaw | 水 | 岩石 |
#847 | 戽斗尖梭 | Barraskewda | 水 | |
#853 | 八爪武师 | Grapploct | 格斗 | |
#883 | 鳃鱼海兽 | Arctovish | 水 |
飞行可骑乘宝可梦
注:#1~#151号宝可梦(即第一世代)的飞行机制较为特别,空格键为加速,W/S键控制飞行方向(W为俯冲,S为抬升方向);其他世代的飞行宝可梦空格为抬升高度,WASD正常控制飞行方向。
图鉴编号 | 名称 | 英文名 | 第一属性 | 第二属性 |
---|---|---|---|---|
#006 | 喷火龙 | Charizard | 火 | 飞行 |
#018 | 大比鸟 | Pidgeot | 一般 | 飞行 |
#022 | 大嘴雀 | Fearow | 一般 | 飞行 |
#049 | 摩鲁蛾 | Venomoth | 虫 | 毒 |
#142 | 化石翼龙 | Aerodactyl | 岩石 | 飞行 |
#144 | 急冻鸟 | Articuno | 冰 | 飞行 |
#145 | 闪电鸟 | Zapdos | 电 | 飞行 |
#146 | 火焰鸟 | Moltres | 火 | 飞行 |
#149 | 快龙 | Dragonite | 龙 | 飞行 |
#150 | 超梦 | Mewtwo | 超能力 | |
#164 | 猫头夜鹰 | Noctowl | 一般 | 飞行 |
#169 | 叉字蝠 | Crobat | 毒 | 飞行 |
#178 | 天然鸟 | Xatu | 超能力 | 飞行 |
#212 | 巨钳螳螂 | Scizor | 虫 | 钢 |
#227 | 盔甲鸟 | Skarmory | 钢 | 飞行 |
#249 | 洛奇亚 | Lugia | 超能力 | 飞行 |
#250 | 凤王 | Ho-Oh | 火 | |
#277 | 大王燕 | Swellow | 一般 | 飞行 |
#279 | 大嘴鸥 | Pelipper | 水 | 飞行 |
#329 | 超音波幼虫 | Vibrava | 地面 | 格斗 |
#330 | 沙漠蜻蜓 | Flygon | 地面 | 龙 |
#334 | 七夕青鸟 | Altaria | 龙 | 飞行 |
#344 | 念力土偶 | Claydol | 地面 | 超能力 |
#357 | 热带龙 | Tropius | 草 | 飞行 |
#373 | 暴飞龙 | Salamence | 龙 | |
#376 | 巨金怪 | Metagross | 钢 | 超能力 |
#380 | 拉帝亚斯 | Latias | 龙 | 格斗 |
#381 | 拉帝欧斯 | Latios | 龙 | 超能力 |
#384 | 烈空坐 | Rayquaza | 龙 | 飞行 |
#386 | 代欧奇希斯 | Deoxys | 超能力 | |
#398 | 姆克鹰 | Staraptor | 一般 | 飞行 |
#416 | 蜂女王 | Vespiquen | 虫 | 飞行 |
#426 | 随风球 | Drifblim | 幽灵 | 飞行 |
#430 | 乌鸦头头 | Honchkrow | 恶 | |
#441 | 聒噪鸟 | Chatot | 一般 | 飞行 |
#445 | 烈咬陆鲨 | Garchomp | 龙 | 格斗 |
#462 | 自爆磁怪 | Magnezone | 电 | 钢 |
#468 | 波克基斯* | Togekiss | 妖精 | 飞行 |
#469 | 远古巨蜓 | Yanmega | 虫 | 飞行 |
#472 | 天蝎王 | Gliscor | 地面 | 火 |
#483 | 帝牙卢卡 | Dialga | 钢 | 龙 |
#484 | 帕路奇亚 | Palkia | 水 | 龙 |
#487 | 骑拉帝纳 | Giratina | 幽灵 | |
#488 | 克雷色利亚 | Cresselia | 超能力 | |
#491 | 达克莱伊 | Darkrai | 恶 | |
#493 | 阿尔宙斯 | Arceus | 一般 | |
#521 | 高傲雉鸡 | Unfezant | 一般 | 飞行 |
#528 | 心蝙蝠 | Swoobat | 超能力 | 飞行 |
#561 | 象征鸟 | Sigilyph | 超能力 | 飞行 |
#567 | 始祖大鸟 | Archeops | 岩石 | 飞行 |
#581 | 舞天鹅 | Swanna | 水 | 飞行 |
#587 | 电飞鼠 | Emolga | 电 | 飞行 |
#601 | 齿轮怪 | Klinklang | 钢 | 岩石 |
#609 | 水晶灯火灵 | Chandelure | 幽灵 | 火 |
#623 | 泥偶巨人 | Golurk | 地面 | 格斗 |
#628 | 勇士雄鹰 | Braviary | 一般 | 飞行 |
#630 | 秃鹰娜 | Mandibuzz | 恶 | 飞行 |
#635 | 三首恶龙 | Hydreigon | 恶 | 冰 |
#637 | 火神蛾 | Volcarona | 虫 | 火 |
#643 | 莱希拉姆 | Reshiram | 龙 | 火 |
#644 | 捷克罗姆 | Zekrom | 龙 | 电 |
#649 | 盖诺赛克特 | Genesect | 虫 | |
#663 | 烈箭鹰 | Talonflame | 火 | 飞行 |
#715 | 音波龙 | Noivern | 飞行 | 龙 |
#717 | 伊裴尔塔尔 | Yveltal | 恶 | 飞行 |
#721 | 波尔凯尼恩 | Volcanion | 火 | 水 |
#724 | 狙射树枭 | Decidueye | 草 | 虫 |
#733 | 铳嘴大鸟 | Toucannon | 一般 | 飞行 |
#738 | 锹农炮虫 | Vikavolt | 虫 | 电 |
#785 | 卡璞・鸣鸣 | TapuKoko | 电 | 妖精 |
#786 | 卡璞・蝶蝶 | TapuLele | 超能力 | 妖精 |
#787 | 卡璞・哞哞 | TapuBulu | 草 | 火 |
#788 | 卡璞・鳍鳍 | TapuFini | 水 | 妖精 |
#791 | 索尔迦雷欧 | Solgaleo | 超能力 | 钢 |
#792 | 露奈雅拉 | Lunala | 超能力 | 幽灵 |
#794 | 爆肌蚊 | Buzzwole | 虫 | 格斗 |
#797 | 铁火辉夜 | Celesteela | 钢 | 地面 |
#800 | 奈克洛兹玛 | Necrozma | 超能力 | |
#804 | 四颚针龙 | Naganadel | 毒 | 龙 |
#823 | 钢铠鸦 | Corviknight | 飞行 | 钢 |
#826 | 以欧路普 | Orbeetle | 虫 | 超能力 |
#845 | 古月鸟 | Cramorant | 飞行 | 水 |
#873 | 雪绒蛾 | Frosmoth | 冰 | 幽灵 |
#887 | 多龙巴鲁托 | Dragapult | 龙 | 幽灵 |
#890 | 无极汰那 | Eternatus | 毒 | 龙 |
#894 | 雷吉艾勒奇 | Regieleki | 电 |
资料分类: | 宝可梦生存特有 |