资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 220 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] Represium Helmet * 1 Mutant Worm Mass * 1 ↓ Relithium Helmet * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 320 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] Mutant Worm Mass * 1 ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 300 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] Mutant Worm Mass * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 锻造台] Represium Boots * 1 Mutant Worm Mass * 1 ↓ Relithium Boots * 1 |