矿物词典: wireGt11Unseptquadium (2), wireGt11Naquadah (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘硅岩金属线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘硅岩金属线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铌钛合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘铌钛合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钒镓合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘钒镓合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
矿物词典: wireGt11Graphene (2), wireGt11AnyCoalCarbon (2), wireGt11AnyCarbon (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘石墨烯线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘石墨烯线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
矿物词典: wireGt11Cupronickel (2), wireGt11Constantan (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘康铜线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘康铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
矿物词典: wireGt11AnyCopper (4), wireGt11AnnealedCopper (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘退火铜线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘退火铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘绿晶线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘绿晶线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘琥珀金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘琥珀金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘镍铬合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘镍铬合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
矿物词典: wireGt11AnyIronOrSteel (2), wireGt11Steel (2), wireGt11AnyIronSteel (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
矿物词典: wireGt11WolframSteel (4), wireGt11Tungstensteel (4), wireGt11Wolframsteel (4), wireGt11TungstenSteel (4)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钨钢线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘钨钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
矿物词典: wireGt11Tungsten (2), wireGt11Wolframium (2), wireGt11AnyTungsten (2), wireGt11ElnTungsten (2), wireGt11Wolfram (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘下界合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘下界合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
11x 未绝缘铂线缆 与 11x 未绝缘线缆 为同类物品/方块,已合并。
矿物词典: wireGt11Platinum (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铱锇合金线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘铱锇合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘碳化硅线缆 * 11 (不消耗) 集成电路 ↓ 11x 未绝缘碳化硅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为11 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 5个 / 组 |