资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 181 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 181 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 397 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 754 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 100 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 2341 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 3250 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 2496 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 4094 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 下界合金锭 * 5 Netherite Rod * 1 ↓ |
资料分类: | 武器 |
最大耐久: | 2744 |
最大叠加: | 1个 / 组 |