资料分类: | 工具 |
最大耐久: | 2000 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Coopper ingot * 3 木棍 * 2 ↓ Coopper pickaxe * 1 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Coopper ingot * 3 木棍 * 2 ↓ Coopper axe * 1 |
资料分类: | 工具 |
最大耐久: | 250 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Coopper ingot * 2 木棍 * 2 ↓ Coopper hoe * 1 |
资料分类: | 工具 |
最大耐久: | 1000 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Coopper ingot * 1 木棍 * 2 ↓ Coopper shovel * 1 |