资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 矿物破碎] 燕麦捆 * 1 ↓ 燕麦谷物 * 2 (42.11%) 燕麦谷物 * 2 (26.32%) 燕麦种子 * 1 (21.05%) 植物纤维 * 1 (10.53%) 生物质 * 1 | ||
[使用: 矿物破碎] 黑麦捆 * 1 ↓ 黑麦谷物 * 2 (57.14%) 黑麦谷物 * 2 (21.43%) 黑麦种子 * 1 (14.29%) 植物纤维 * 1 (7.14%) 生物质 * 1 | ||
[使用: 矿物破碎] 小米包 * 1 ↓ 小米谷物 * 2 (57.14%) 小米谷物 * 2 (21.43%) 小米种子 * 1 (14.29%) 植物纤维 * 1 (7.14%) 生物质 * 1 | ||
[使用: 矿物破碎] 大麦捆 * 1 ↓ 大麦谷物 * 2 (57.14%) 大麦谷物 * 2 (21.43%) 大麦种子 * 1 (14.29%) 植物纤维 * 1 (7.14%) 生物质 * 1 |