资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 247 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
束灵胸甲 与 束灵头盔 为同类物品/方块,已合并。
通过炼金阵列,先后放入束缚试剂与铁胸甲获得。
装备全套束灵盔甲,玩家可通过一些特定行为使盔甲附带相应的升级。全部的升级都会记录在束灵胸甲上,但需要装备全套盔甲才会有效果。
束灵胸甲有100点的强化点数,盔甲获得的增益效果将占用这些点数。饮用“祷告之始”可以提升强化点数的上限至200;激活仪式“束灵进化”并穿着束灵盔甲站在主仪式石上可提升点数上限至300;可跳过祷告之始直接进行束灵进化。
激活仪式“净灵之音”并穿着束灵盔甲站在主仪式石上,盔甲上的升级将全部清除,并返还相应的强化手册。穿着束灵盔甲手持强化手册右击将消耗强化手册获得相应升级。同种类型且同一等级的强化手册可通过铁砧获得更高一级的强化手册。
背包中有盔甲训练手镯时,手镯所附强化属性之外的属性不会获得强化点数,多个属性手镯可同时生效。
束灵套装升级数据说明
1.射击诀窍
玩家射箭时候能够获得强化。获得此强化后,能够给玩家提供额外射击箭数。
等级 | 消耗点数 | 需求的射击次数 | 提供的额外射击箭数 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 50 | 1 |
2 | 50 | 200 | 2 |
3 | 90 | 700 | 3 |
4 | 160 | 1500 | 4 |
5 | 290 | 3000 | 5 |
2.精准击打
玩家跳跃攻击时能够获得强化。获得此强化后,跳跃攻击的时候能够提供更多的伤害(需要注意的是在拥有失明效果下不能提供额外伤害)。
等级 | 消耗点数 | 需求的跳跃攻击伤害 | 提供的额外伤害(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 200 | 0.1 |
2 | 12 | 800 | 0.2 |
3 | 22 | 1300 | 0.3 |
4 | 35 | 2500 | 0.4 |
5 | 49 | 3800 | 0.5 |
3.矮人力量(我也不知道为啥是这个名字)
玩家挖掘方块能够获得强化。拥有此强化后玩家会获得速度效果,同时挖掘方块的速度也有提升。
等级 | 消耗点数 | 需求的方块挖掘数 | 速度效果时间 (tick) | 速度效果等级 | 挖掘速度提升 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 128 | 0 | 1 | 1.1 |
2 | 10 | 128 | 50 | 1 | 1.2 |
3 | 18 | 128 | 60 | 1 | 1.3 |
4 | 32 | 128 | 100 | 2 | 1.4 |
5 | 60 | 128 | 100 | 2 | 1.5 |
6 | 90 | 128 | 100 | 2 | 1.6 |
7 | 140 | 128 | 100 | 2 | 1.8 |
8 | 180 | 128 | 150 | 2 | 2.0 |
9 | 240 | 128 | 150 | 3 | 2.2 |
10 | 300 | 128 | 150 | 3 | 2.5 |
4. 熟练 (你为什么这么熟练啊)
玩家吸取经验球时候获得强化。获得此强化后玩家杀死其他生物能够获得更多的经验。
等级 | 消耗点数 | 吸取的经验球点数 | 获得的更多经验(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 100 | 0.15 |
2 | 13 | 400 | 0.30 |
3 | 22 | 1000 | 0.45 |
4 | 40 | 1600 | 0.60 |
5 | 65 | 3200 | 0.75 |
6 | 90 | 5000 | 0.90 |
7 | 130 | 7000 | 1.05 |
8 | 180 | 9200 | 1.20 |
9 | 250 | 11500 | 1.35 |
10 | 350 | 14000 | 1.50 |
5. 柔和落叶
玩家受到摔落伤害时候获得的强化。获得后玩家能够减少摔落受到的伤害。
等级 | 消耗点数 | 需求的摔落伤害 | 减免的摔落伤害(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 0.2 |
2 | 5 | 200 | 0.4 |
3 | 9 | 400 | 0.6 |
4 | 15 | 800 | 0.8 |
5 | 25 | 1500 | 1.0 |
6. 焰火之礼
玩家受到火焰伤害后获得强化。获得后玩家如果着火,能够获得抗火效果。
等级 | 消耗点数 | 需求的火焰伤害时间(秒) | 提供的抗火时间(秒) | 冷却时间(秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 (1min) | 30 | 300 (5min) |
2 | 6 | 180 (2min) | 30 | 300 (5min) |
3 | 14 | 600 (10min) | 40 | 240 (4min) |
4 | 25 | 1200 (20min) | 50 | 180 (3min) |
5 | 40 | 1500 (25min) | 60 | 120 (2min) |
7. 掘墓者
玩家用铲子攻击后获得强化。获得后玩家用铲子攻击别人能够获得额外的攻击力。
等级 | 消耗点数 | 需求的伤害点数 | 获得的额外攻击力(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 200 | 1 |
2 | 12 | 800 | 2 |
3 | 20 | 1300 | 3 |
4 | 35 | 2500 | 4 |
5 | 49 | 3800 | 5 |
6 | 78 | 5000 | 6 |
7 | 110 | 7000 | 7 |
8 | 160 | 9200 | 8 |
9 | 215 | 11500 | 9 |
10 | 320 | 14000 | 10 |
8. 死神竞跑
玩家死亡后会获得的强化。获得后玩家重生能够得到一系列增益buff。(不要试图通过自杀多次刷死亡次数哦,这东西判定有效死亡次数可是有冷却时间的)
等级 | 消耗点数 | 死亡次数 | 力量效果 | 抗性提升效果 | 重生后生命值(倍数) | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | 1级 0t | 1级 100t | 0.2 | 60 min |
2 | 50 | 10 | 1级 0t | 1级 100t | 0.2 | 50 min |
3 | 130 | 15 | 1级 100t | 1级 100t | 0.3 | 45 min |
4 | 270 | 25 | 1级 100t | 1级 100t | 0.3 | 40 min |
5 | 450 | 50 | 1级 200t | 1级 100t | 0.4 | 30 min |
6 | 580 | 70 | 2级 200t | 2级 100t | 0.4 | 25 min |
7 | 700 | 90 | 2级 200t | 2级 100t | 0.5 | 15 min |
8 | 800 | 120 | 3级 300t | 3级 100t | 0.6 | 10 min |
9 | 900 | 150 | 3级 300t | 3级 100t | 0.7 | 5 min |
10 | 1000 | 200 | 4级 400t | 4级 100t | 0.8 | 1 min |
9. 健壮体质
玩家受到任意伤害后掉血后能够获得的强化。获得后玩家总血量能够增加。
等级 | 消耗点数 | 玩家掉的血量 | 获得的额外生命值 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 80 | 4 |
2 | 12 | 200 | 8 |
3 | 20 | 340 | 12 |
4 | 35 | 540 | 16 |
5 | 49 | 800 | 20 |
6 | 78 | 1600 | 26 |
7 | 110 | 2800 | 32 |
8 | 160 | 5000 | 38 |
9 | 215 | 7600 | 44 |
10 | 320 | 10000 | 50 |
10. 壮实双腿
玩家跳跃之后能够获得强化。获得后玩家可以跳的更高,同时也会获得一定的摔落保护能力。
等级 | 消耗点数 | 玩家跳跃高度总和 | 获得的额外跳跃高度(倍数) | 减免的摔落伤害(倍数) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | 0.10 | 0.1 |
2 | 6 | 200 | 0.20 | 0.2 |
3 | 11 | 400 | 0.30 | 0.3 |
4 | 23 | 700 | 0.40 | 0.4 |
5 | 37 | 1100 | 0.50 | 0.5 |
6 | 50 | 1500 | 0.70 | 0.6 |
7 | 70 | 2000 | 0.90 | 0.7 |
8 | 100 | 2800 | 1.10 | 0.75 |
9 | 140 | 3600 | 1.30 | 0.8 |
10 | 200 | 5000 | 1.50 | 0.85 |
11. 强劲身躯
玩家回复饱食度时候能够获得强化。获得后玩家能够抵御击退效果,同时也能获得一定的生命值提升。
等级 | 消耗点数 | 玩家回复饱食度 | 获得的额外生命值 | 抵御的击退效果(倍数) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | 0 | 0.2 |
2 | 7 | 200 | 0 | 0.4 |
3 | 13 | 300 | 0 | 0.6 |
4 | 26 | 500 | 4 | 0.8 |
5 | 42 | 1000 | 10 | 1.0 |
12. 猛烈击打
玩家击杀怪物后能够获得的升级。获得后能够造成更高的伤害。
等级 | 消耗点数 | 玩家击杀伤害 | 获得的攻击提升(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 200 | 0.5 |
2 | 12 | 800 | 1.0 |
3 | 20 | 1300 | 1.5 |
4 | 35 | 2500 | 2.0 |
5 | 49 | 3800 | 2.5 |
6 | 78 | 5000 | 3.0 |
7 | 110 | 7000 | 4.0 |
8 | 160 | 9200 | 5.0 |
9 | 215 | 11500 | 6.0 |
10 | 320 | 14000 | 7.0 |
13. 夜行猛技(哇,这些名字起得都好高端)
玩家在亮度小于等于9的地方,并且有夜视效果(夜视持续时间也有要求,至少3min以上)的情况下击杀怪物时候获得的强化。获得此强化后在亮度小于等于9的情况下,能够造成更高的伤害,同时还能获得夜视效果。
等级 | 消耗点数 | 玩家击杀伤害 | 获得的攻击提升(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 0.0 |
2 | 8 | 200 | 0.5 |
3 | 15 | 800 | 1.0 |
4 | 20 | 1300 | 1.5 |
5 | 34 | 2500 | 2.0 |
6 | 45 | 3800 | 2.5 |
7 | 70 | 5000 | 3.0 |
8 | 100 | 7000 | 4.0 |
9 | 150 | 9200 | 5.0 |
10 | 200 | 11500 | 6.0 |
14. 坚韧皮肤
玩家在受到非投掷性,非药水性伤害后获得的强化。获得此强化后,玩家能够抵御更高的伤害(除了投掷性、药水性伤害)。
等级 | 消耗点数 | 玩家受到的伤害 | 获得的防御效果(倍数) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 30 | 0.1 |
2 | 10 | 50 | 0.3 |
3 | 18 | 80 | 0.4 |
4 | 35 | 140 | 0.5 |
5 | 65 | 200 | 0.6 |
6 | 100 | 300 | 0.7 |
7 | 140 | 400 | 0.75 |
8 | 190 | 500 | 0.77 |
9 | 250 | 650 | 0.80 |
10 | 300 | 800 | 0.83 |
15. 抗毒体质
玩家受到中毒效果后获得的强化。获得此强化后能够清除中毒效果。(不过对于等级有一个要求,举个例子:你现在最大治愈等级是1,但是你获得的是中毒2的效果,那么就无法移除中毒效果)
等级 | 消耗点数 | 玩家受到中毒效果时长 (min) | 治愈等级 | 冷却时间 (tick) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1200 |
2 | 6 | 3 | 2 | 800 |
3 | 14 | 10 | 3 | 600 |
4 | 25 | 20 | 3 | 300 |
5 | 40 | 25 | 4 | 100 |
16. 修复(为什么不起个高逼格的名字,嗯……我想想……奥法自愈?潜渣:“喵喵喵喵喵?”)
玩家受到500点耐久损失后获得的强化。获得此强化后玩家能够随机修复物品栏的物品,这个强化只有一个等级。
等级 | 消耗点数 | 修复耐久 | 冷却时间 (tick) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 200 |
17. 结实手心
玩家自残献血以后获得的强化。获得此强化后,玩家能够献出更多的LP。
等级 | 消耗点数 | 献祭血量 | 增益LP (倍数) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 30 | 0.15 |
2 | 13 | 200 | 0.3 |
3 | 22 | 400 | 0.45 |
4 | 40 | 700 | 0.6 |
5 | 65 | 1100 | 0.75 |
6 | 90 | 1500 | 0.9 |
7 | 130 | 2000 | 1.05 |
8 | 180 | 2800 | 1.2 |
9 | 250 | 3600 | 1.35 |
10 | 350 | 5000 | 1.5 |
18. 阳光能量
玩家恢复血量后获得的强化。获得此强化后,玩家在白天露天的情况下能够获得保护效果,间或的恢复玩家一点生命值,以及抗火效果。
等级 | 消耗点数 | 需求的恢复生命值 | 抗火时间(s) | 抗火效果冷却时间 | 恢复一点生命的冷却时间 | 保护效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 70 | 0 | 0 | 200 tick | 2% |
2 | 12 | 150 | 0 | 0 | 180 tick | 4% |
3 | 20 | 300 | 45 | 180 tick | 160 tick | 6% |
4 | 35 | 500 | 60 | 150 tick | 120 tick | 8% |
5 | 49 | 700 | 90 | 120 tick | 100 tick | 10% |
6 | 78 | 1400 | 105 | 105 tick | 80 tick | 13% |
7 | 110 | 2400 | 120 | 90 tick | 40 tick | 16% |
8 | 160 | 4000 | 150 | 75 tick | 20 tick | 19% |
9 | 215 | 7000 | 180 | 60 tick | 10 tick | 22% |
10 | 320 | 9000 | 300 | 30 tick | 10 tick | 25% |
19. 迅捷双足
玩家在地上走过一定距离后能够获得的强化。获得该强化后,玩家跑步速度能够更快,高等级还能获得生命值提升、速度buff、再生buff。
等级 | 消耗点数 | 需求的行走距离 | 速度增益(倍数) | 速度buff | 生命值提升 | 再生buff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 200 | 0.1 | - | - | - |
2 | 7 | 1000 | 0.2 | - | - | - |
3 | 13 | 2000 | 0.3 | - | - | - |
4 | 26 | 4000 | 0.4 | - | - | - |
5 | 42 | 7000 | 0.5 | - | - | - |
6 | 60 | 15000 | 0.7 | 1级 20t | - | - |
7 | 90 | 25000 | 0.9 | 1级 60t | - | - |
8 | 130 | 35000 | 1.1 | 2级 60t | 4 | - |
9 | 180 | 50000 | 1.3 | 2级 100t | 10 | - |
10 | 250 | 70000 | 1.5 | 3级 200t | 20 | 25 tick |
20. 冲撞击打
玩家疾跑攻击以后能够获得强化。此强化能够提升攻击力,以及击退效果。
等级 | 消耗点数 | 需求的攻击伤害 | 伤害增益(倍数) | 击退增益 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 200 | 0.5 | 1 |
2 | 7 | 800 | 0.75 | 2 |
3 | 15 | 1300 | 1 | 3 |
4 | 25 | 2500 | 1.25 | 4 |
5 | 40 | 3800 | 1.5 | 5 |
21. 步伐补助(步伐辅助??补助??)
玩家使用急速印记行走超过1000格获得的强化。此强化能够让玩家不需要跳跃就能走上一格高方块。
等级 | 消耗点数 | 需求行走距离 |
---|---|---|
1 | 20 | 1000 |
22. 鞘翅
这个强化获得方式比较特殊。通过在铁砧将书与鞘翅合成,并消耗30级经验,能够获得鞘翅强化手册。之后就可以赋予到束灵套上面了。拥有这个强化就和你穿戴了鞘翅一样,棒棒哒。
等级 | 消耗点数 |
---|---|
1 | 20 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 360 |
最大叠加: | 1个 / 组 |