资料分类: | {文本} (隐藏) |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 1200 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 1460 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 1300 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 600 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 2200 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 3300 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 4200 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 6500 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 6500 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
矿物词典: knife (18), knifeStoneIgneousIntrusive (1), knifeStone (4), damageTypePiercing (66)
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 60 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
矿物词典: knifeStoneIgneousExtrusive (1), knife (18), knifeStone (4), damageTypePiercing (66)
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 70 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
矿物词典: knife (18), knifeStoneSedimentary (1), knifeStone (4), damageTypePiercing (66)
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 50 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
矿物词典: knife (18), knifeStone (4), damageTypePiercing (66), knifeStoneMetamorphic (1)
资料分类: | 工具:刀 |
最大耐久: | 55 |
最大叠加: | 1个 / 组 |