IE添加的5种工程师村民职业之一,工作方块为旋转台。其交易建筑材料、建筑方块和矿脉地图。
交易列表
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 价格乘数 | 出售的物品 | 数量 | 失效前可交易次数 | 村民获得的经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新手 | 防腐木板 | 4-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 2 |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 防腐木脚手架 | 5-8 | 16 | 1 | |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 气球 | 1-3 | 12 | 2 | |
学徒 | 铁棒 | 4-8 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 10 |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 钢脚手架 | 2-4 | 12 | 5 | |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 铝脚手架 | 2-4 | 12 | 5 | |
老手 | 绿宝石 | 1 | 0.05 | 麻绳线圈 | 4-6 | 16 | 10 |
结构性接线器 | 4-8 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 10 | |
混凝土 | 4-8 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 8 | 15 | |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 镀铅混凝土 | 4-6 | 16 | 10 | |
专家 | 绿宝石 | 1 | 0.05 | 木杆 | 2-3 | 8 | 20 |
绝缘玻璃 | 2-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 10 | |
工程塑胶块 | 2-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 10 | |
8-15 1 | 0.5 | 矿脉地图[1] | 1 | 1 | 30 | ||
大师 | 8-15 1 | 0.5 | 矿脉地图[1] | 1 | 1 | 30 |
1. 每次购买后,这条交易出售的矿脉地图都会刷新,且同一个村民不会出售两张一样的矿脉地图。具体地说,每个村民都会记录自己已经出售过的矿脉。每次生成交易时,村民会选取以自身为中心,16区块为半径的范围内的未枯竭也未被自己出售过的矿脉,按稀有度从最稀有到最常见排序得到一个矿脉列表。随后村民会从列表中前10个矿脉里随机抽取一个,作为本次出售的地图指向的矿脉。
历史
MC版本 | mod版本 | 更改内容 |
---|---|---|
1.7.10 | 0.5.0 | 加入了工程师村民,它是现在各种村民职业的前身。 |
1.8.9 | 0.8-23 | 将原有的工程师村民分割为结构工程师、电工和机械师三种职业。 |
1.14.4 | 0.14-95 | 加入了村庄与掠夺更新后风格的结构工程师。此时其工作方块为工程师工作台。 |
1.18.1 | 7.0.0-142 | 稍微调整了结构工程师的交易。 |
1.18.2 | 8.3.1-157 | 将结构工程师的工作方块调整为旋转台。 |
1.19.2 | 9.2.1-164 | 再次调整了结构工程师的交易。现在结构工程师更多地收购防腐木板等基础材料,出售脚手架等制成 品。其交易里增加了绝缘玻璃等制作较复杂的物品,且在专家和大师等级分别出售一张矿脉地图。 |
1.20.4 | 11.5.0-179 | 现在结构工程师出售的矿脉地图会在被购买后刷新了。对更新前就存在的结构工程师无效。 |
画廊
不同生物群系的结构工程师 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
沙漠 | 热带草原 | 针叶林 | 雪原 | 沼泽 | 丛林 | 平原 |
历史交易列表
0.8-23到0.12-98
交易类型 | 收购 | ||
---|---|---|---|
层级 | 物品 | 数量 | 价格 |
1 | 防腐木棍 | 8-16 | 1绿宝石 |
2 | 铁棒 | 2-6 | 1绿宝石 |
3 | 钢棒 | 2-6 | 1绿宝石 |
矿渣 | 4-8 | 1绿宝石 |
交易类型 | 出售 | ||
---|---|---|---|
层级 | 物品 | 价格 | 数量 |
1 | 防腐木脚手架 | 1绿宝石 | 6-10 |
气球 | 1绿宝石 | 1-3 | |
2 | 钢脚手架 | 1绿宝石 | 4-8 |
铝脚手架 | 1绿宝石 | 4-8 | |
3 | 混凝土 | 1绿宝石 | 2-6 |
4 | 矿脉地图 | 8-15绿宝石 1钢锭 | 1 |
0.14-95到5.0.6-141
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 价格乘数 | 出售的物品 | 数量 | 失效前可交易次数 | 村民获得的经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新手 | 防腐木棍 | 8-16 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 2 |
绿宝石 | 1 | 0.2 | 防腐木板 | 6-10 | 12 | 1 | |
绿宝石 | 1 | 0.2 | 气球 | 1-3 | 12 | 1 | |
学徒 | 铁棒 | 2-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 12 | 10 |
绿宝石 | 1 | 0.2 | 钢脚手架 | 4-8 | 12 | 5 | |
绿宝石 | 1 | 0.2 | 铝脚手架 | 4-8 | 12 | 5 | |
老手 | 钢棒 | 2-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 12 | 20 |
矿渣 | 4-8 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 12 | 20 | |
绿宝石 | 1 | 0.2 | 混凝土 | 2-6 | 12 | 10 | |
专家 | 8-15 4-11 | 0.5 | 矿脉地图 | 1 | 1 | 30 | |
大师 | 无新增交易 |
7.0.0-142到9.2.0-162
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 价格乘数 | 出售的物品 | 数量 | 失效前可交易次数 | 村民获得的经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新手 | 防腐木棍 | 8-16 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 16 | 1 |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 防腐木板 | 6-10 | 12 | 1 | |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 气球 | 1-3 | 12 | 2 | |
学徒 | 铁棒 | 2-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 12 | 10 |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 钢脚手架 | 2-4 | 12 | 5 | |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 铝脚手架 | 2-4 | 12 | 5 | |
老手 | 钢棒 | 2-6 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 12 | 6 |
混凝土 | 4-8 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 8 | 12 | |
绿宝石 | 1 | 0.05 | 木制壁挂支架 | 2-3 | 10 | 8 | |
专家 | 绿宝石 | 1 | 0.05 | 木杆 | 2-3 | 4 | 40 |
钢杆 | 1-2 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 4 | 20 | |
铝杆 | 1-3 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 6 | 15 | |
镀铅混凝土 | 2-4 | 0.05 | 绿宝石 | 1 | 10 | 10 | |
大师 | 8-15 4-11 | 0.5 | 矿脉地图 | 1 | 1 | 30 |
资料分类: | 村民职业 |