资料分类: | 宝物 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 宝物 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
狼族圣殿奖励箱-雪狼 * 1 ↓ (6.98%) 雪狼之毛 * 1 (4.65%) 雪狼之毛 * 2 (2.33%) 雪狼之毛 * 3 (20.93%) 高阶经验书 * 1 (13.95%) 高阶经验书 * 2 (6.98%) 高阶经验书 * 3 (13.95%) 彩虹棱镜 * 1 (13.95%) 黑色珍珠 * 2 (4.65%) 纯金珍珠 * 1 (6.98%) 白金魔方 * 1 (4.65%) 钻石魔方 * 1 | 在 7.0.0 中被移除 | |
狼族圣殿奖励箱-灰狼 * 1 ↓ (6.98%) 灰狼之毛 * 1 (4.65%) 灰狼之毛 * 2 (2.33%) 灰狼之毛 * 3 (20.93%) 高阶经验书 * 1 (13.95%) 高阶经验书 * 2 (6.98%) 高阶经验书 * 3 (13.95%) 黄金棱镜 * 1 (13.95%) 黑色珍珠 * 2 (4.65%) 纯金珍珠 * 1 (6.98%) 白金魔方 * 1 (4.65%) 钻石魔方 * 1 | 在 7.0.0 中被移除 | |
大地神庙奖励箱 * 1 ↓ (4.88%) 大地护腕 * 1 (4.88%) 大地腰带 * 1 (14.63%) 高阶经验书 * 1 (14.63%) 高阶经验书 * 2 (14.63%) 高阶经验书 * 3 (14.63%) 黑色珍珠 * 2 (14.63%) 黑色珍珠 * 4 (14.63%) 黑色珍珠 * 6 (2.44%) 纯金珍珠 * 1 | 在 7.0.0 中被移除 | |
战神圣殿奖励箱 * 1 ↓ (2.5%) 战神项链 * 1 (2.5%) 战争腰带 * 1 (22.5%) 高阶经验书 * 1 (22.5%) 高阶经验书 * 2 (22.5%) 高阶经验书 * 3 (5%) 黄金棱镜 * 1 (5%) 彩虹棱镜 * 1 (15%) 黑色珍珠 * 6 (2.5%) 纯金珍珠 * 1 | 在 7.0.0 中被移除 | |
镜中梦魇奖励箱 * 1 ↓ (4.45%) 碎裂镜面玻璃 * 1 (4.45%) 碎裂镜面玻璃 * 2 (4.45%) 碎裂镜面玻璃 * 3 (3.34%) 镜面黑影护腕 * 1 (3.12%) 镜面符文肩铠 * 1 (2.89%) 镜面诅咒手环 * 1 (2.67%) 镜面守护耳环 * 1 (22.27%) 高阶经验书 * 2 (13.36%) 白金魔方 * 1 (22.27%) 纯金珍珠 * 1 (13.36%) 黄金棱镜 * 1 (3.34%) 穴海之镜 * 1 (0.02%) 镜中梦魇击破勋章 * 1 | 在 7.0.0 中被移除 | |
时间女神奖励箱 * 1 ↓ (4.21%) 守护精灵珍珠 * 1 (4.21%) 守护精灵珍珠 * 2 (4.21%) 守护精灵珍珠 * 3 (4.21%) 艾莉西亚的守护项链 * 1 (4.21%) 艾莉西亚的时间腰带 * 1 (4.21%) 艾莉西亚的神空戒指 * 1 (4.21%) 艾莉西亚的天使羽毛 * 1 (21.05%) 高阶经验书 * 2 (12.63%) 白金魔方 * 1 (21.05%) 纯金珍珠 * 1 (12.63%) 黄金棱镜 * 1 (3.16%) 时刻之漏 * 1 (0.02%) 艾莉西亚击破勋章 * 1 |