传说中的宝可梦
传说中的宝可梦是一种特殊的宝可梦类别,这类宝可梦往往拥有着较高的种族值,较低的捕获率,刷新出来后会在聊天框进行通报。
每隔一段时间会进行一次传说中宝可梦生成的判定,判定之后如果是刷新出来,则会在满足条件的玩家之中随机选择一位幸运玩家,在他周围可以刷新的传说宝可梦中随机刷新一个;不论有没有刷新出来,都会进入下一次判定的倒计时。
在原作中,稀有宝可梦分为幻之宝可梦和传说中的宝可梦,在宝可梦 重铸中,二者统称为传说中的宝可梦。
传说中的宝可梦在生成出来时至少会有三项个体值为最大值(31)。
传说中的宝可梦生成地点(截至8.4.2版本)
第一世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地形 | 生成地点 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
急冻鸟 | 任意 | 冰原(Ice Plains) 冰刺平原(Ice Plains Spikes) 雪山(Ice Mountains) 冷针叶林M(Cold Taiga M) | 寒冽神社 | - |
火焰鸟 | 任意 | 平顶山高原(Mesa Platea) 平顶山高原M(Mesa Platea M) 平顶山高原F(Mesa Platea F) 平顶山高原FM(Mesa Platea F M) | 炽炎神社 | - |
闪电鸟 | 任意 | 热带高原(Savanna Plateau) 热带平原M(Savanna M) 热带高原M(Savanna Plateau M) | 雷泣神社 | - |
梦幻 | 白天 | 丛林M(Jungle Temple M) | 陆地 | 0.1 |
超梦 | 任意 | 任意 | 克隆机 | - |
第二世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
炎帝 | 白天 | 山地群系(Mountainous) | 陆地 | 3.0 |
水君 | 夜晚 | 沙滩群系(Beaches) | 陆地 | 3.0 |
雷公 | 黎明/黄昏 | 热带草原群系(Savannas) | 陆地 | 3.0 |
时拉比 | 任意 | 森林群系(Forest) | 桐树林祠堂 | - |
凤王 | 黄昏 | 任意 | 透明铃铛 | - |
洛奇亚 | 黄昏 | 任意 | 海声铃铛 | - |
第三世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
固拉多 | 白天 | 晴天的沙漠山丘(Desert Hills) | 陆地 | 1.0 |
盖欧卡 | 夜晚 | 雨天/雷暴的深海(Deep Ocean) | Y≤45的水中 | 2.0(雨天) 4.0(雷暴) |
烈空坐 | 黎明/黄昏 (1.16.5版本仅在黄昏刷新) | 山地群系(Mountainous) | 空中 | 0.5 |
拉帝亚斯 | 上午 | 海洋(Ocean) | 空中 | 2.0 |
拉帝欧斯 | 下午 | 海洋(Ocean) | 空中 | 2.0 |
代欧奇希斯 | 上午 | 末地(End) 冷针叶林 M(Cold Taiga M) | 陆地 | 0.3 |
基拉祈 | 黎明/黄昏 | 峭壁+ M(Extreme Hills+ M) | 陆地 | 0.2 |
雷吉洛克 | 下午 | 平顶山群系(Mesas) | Y≤50的地下 | 3.0 |
雷吉艾斯 | 上午 | 寒冷群系(Freezing) | Y≤50的地下 | 3.0 |
雷吉斯奇鲁 | 黎明/黄昏 | 山地群系(Mountainous) | Y≤50的地下 | 3.0 |
第四世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
帝牙卢卡 | 任意 | 峭壁(Extreme Hills) 峭壁+(Extreme Hills+) 峭壁M(Extreme Hills M) 峭壁+M(Extreme Hills+ M) 峭壁边缘(Extreme Edge) 雪山(Ice Mountains) | 时空祭坛 | - |
帕路奇犽 | ||||
骑拉帝纳 | ||||
阿尔宙斯 | ||||
由克希 | 下午 | 黑森林(Roofed Forest) | 水上 | 2.0 |
亚克诺姆 | 上午 | 森林(Forest) | 水上 | 2.0 |
艾姆利多 | 黎明/黄昏 | 白桦森林(Birch Forest) | 水上 | 2.0 |
克雷色利亚 | 满月的夜晚 | 白桦森林M(Birch Forest M) | 陆地 | 0.5 |
达克莱伊 | 新月的夜晚 | 黑森林M(Roofed Forest M) | 陆地 | 0.3 |
席多蓝恩 | 任意 | 平顶山群系(Mesas) 下界(Hell) | Y≤50的地下岩浆附近(平顶山群系) 岩浆表面(下界) | 2.0 |
玛娜菲 | 上午 | 晴朗天海洋区域(Oceanic in Clear Weather) | 水下 | 0.4 |
霏欧纳 | 任意 | 任意 | 玛娜菲与百变怪进行繁殖获得 | - |
谢米 | 上午 | 繁花森林(Flower Forest) | 陆地 | 0.2 |
雷吉奇卡斯 | 黎明/黄昏 | 热带草原群系(Savannas) | Y≤40的地下 | 1.0 |
第五世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
捷克罗姆 | 夜晚 | 巨型针叶林丘陵(Mega Taiga Hills) | 陆地 | 0.5 |
莱西拉姆 | 白天 | 巨型针叶林丘陵(Mega Taiga Hills) | 陆地 | 0.5 |
酋雷姆 | 黎明/黄昏 | 冰刺平原(Ice Plains Spikes) | 陆地 | 0.5 |
勾帕路翁 | 夜晚 | 森林山丘(Forest Hills) 白桦森林山丘(Birch Forest Hills) | 陆地 | 3.0 |
代拉基翁 | 夜晚 | 森林山丘(Forest Hills) 白桦森林山丘(Birch Forest Hills) | 陆地 | 3.0 |
毕力吉翁 | 白天 | 森林山丘(Forest Hills) 白桦森林山丘(Birch Forest Hills) | 陆地 | 3.0 |
凯路迪欧 | 白天 | 河流(River) | 陆地 | 0.4 |
雷电云 | 上午 | 平原(Plains) 向日葵平原(Sunflower Plains) | 空中 | 2.0 4.0(雷暴) |
龙卷云 | 下午 | 平原(Plains) 向日葵平原(Sunflower Plains) | 空中 | 2.0 4.0(雷暴) |
土地云 | 黎明/黄昏 | 平顶山高原F(Mesa Plateau F) 平顶山高原M(Mesa Plateau M) 平顶山高原FM(Mesa Plateau F M) | 空中 | 1.0 |
比克提尼 | 白天 | 晴天的热带草原群系(Savannas) | 陆地 | 0.4 |
美洛耶塔 | 夜晚 | 花海群系(Flowery) | 陆地 | 0.3 |
盖诺赛克特 | 夜晚 | 峭壁+( Extreme Hills+) | 陆地 | 0.3 |
第六世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
哲尔尼亚斯 | 白天 | 黑森林(Roofed Forest) | 陆地 | 0.5 |
伊裴尔塔尔 | 夜晚 | 针叶林M(Taiga M) | 空中 | 0.5 |
基格尔德 | 任意 | 任意 | 重组单元 | - |
胡帕 | 下午 | 末地(End) 干旱群系的沙漠神殿(Desert Temple) | 陆地(末地) 室内(沙漠神殿) | 0.2 |
波尔凯尼恩 | 黎明/黄昏 | 沙漠M(Desert M) | 水面上 | 0.1 |
蒂安希 | 上午 | 究极深海(Ultra Deep Sea) 山地群系(Mountainous) | 山地群系Y≤50的地下 | 0.4 |
第七世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
科斯莫古 | 黎明/黄昏 | 向日葵平原(Sunflower Plains) | 陆地 | 1.0 |
科斯莫姆 | 任意 | 无 | 进化自科斯莫古 | - |
索尔迦雷欧 | 白天 | 无 | 进化自科斯莫姆 | - |
露奈雅拉 | 夜晚 | 无 | 进化自科斯莫姆 | - |
奈克洛兹玛 | 夜晚 | 黑森林(Roofed Forest) | 陆地 | 0.5 |
卡璞·鸣鸣 | 上午 | 丛林(Jungle) | 陆地 | 1.0 |
卡璞·蝶蝶 | 夜晚 | 丛林(Jungle) | 陆地 | 1.0 |
卡璞·哞哞 | 白天 | 丛林(Jungle) | 陆地 | 1.0 |
卡璞·鳍鳍 | 下午 | 丛林(Jungle) | 水面 | 1.0 |
属性:空 | 黎明/黄昏 | 丛林边缘(Jungle Edge ) | 陆地 | 2.0 |
银伴战兽 | 任意 | 任意 | 进化自属性:空 | - |
玛机雅娜 | 上午 | 林地府邸(Woodland Mansions) | 室内 | 0.3 |
玛夏多 | 夜晚 | 地狱(Marshadow ) | 陆地 | 0.2 |
捷拉奥拉 | 下午 | 热带高原M(Savanna Plateau M) | 陆地 | 0.1 |
美录坦 | 任意 | 任意 | 从熔炉内烧炼金矿石/铁矿石/铝矿石/硅矿石后 ,取出金属锭时有概率生成 | - |
美录梅塔 | 任意 | 任意 | 进化自美录坦 | - |
第八世代
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
苍响 | 白天 | 森林(Forest) | 陆地 | 3.0 |
藏玛然特 | 夜晚 | 森林(Forest) | 陆地 | 3.0 |
无极汰那 | 黎明/黄昏 | 末地(End) 沼泽群系(Swamps) | 陆地 | 3.0 |
熊徒弟 | 下午 | 黑森林(Roofed Forest) | 陆地 | 2.0 |
武道熊师 | 任意 | 任意 | 进化自熊徒弟 | - |
萨戮德 | 夜晚 | 丛林群系(Jungles) | 树顶 | 0.1 |
蕾冠王 | 上午 | 寒冷针叶林(Cold Taiga) 寒冷针叶林山丘(Cold Taiga Hill) 寒冷针叶林M(Cold Taiga M) | 陆地 | 2.0 |
雪暴马 | 白天 | 雪原(Ice Plains) | 陆地 | 0.5 |
灵幽马 | 夜晚 | 沼泽(Swampland) | 陆地 | 0.5 |
雷吉艾勒奇 | 下午 | 末地的末地城(End Cities) | 城内 | 1.0 |
雷吉铎拉戈 | 白天 | 下界的下界堡垒(Nether Fortresses) | 城内 | 1.0 |
急冻鸟(伽勒尔的样子) | 无 | 无 | 任务获得 | - |
火焰鸟(伽勒尔的样子) | ||||
闪电鸟(伽勒尔的样子) | ||||
眷恋云 | 上午 | 雨天的花海地形(Flowery) | 空中 | 2.0 |
特殊材质
宝可梦名字 | 生成时间 | 生成地点 | 生成位置 | 特殊条件 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|---|
Meta 固拉多 出自剧场版"七夕的许愿星 基拉祈" | 白天 | 晴天的沙漠山丘(Desert Hills) | 陆地 | 队首是基拉祈 | 0.5 |
Alter 烈空坐 | 黎明/黄昏 | 山地群系(Mountainous) | 空中 | 队首是梦妖魔 | 0.1 |
Creator 哲尔尼亚斯 | 中午 | 黑森林(Roofed Forest) | 陆地 | 无 | 0.05 |
资料分类: | 术语 |