获得方式:
·通过烧制紫水晶矿石获得.
·通过击杀对应口袋妖怪有概率获得.
名称(口袋妖怪) | 掉率 | 数量 |
地幔岩 | 20% | 1 |
宝贝龙 | 40% | 1-4 |
快龙 | 40% | 1-3 |
迷你龙 | 40% | 1 |
庞岩怪 | 20% | 1 |
由基拉 | 1% | 1 |
沙基拉 | 1% | 1 |
班吉拉 | 1% | 1 |
勾魂眼 | 5% | 1-3 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
获得方式:
·通过烧制紫水晶矿石获得.
·通过击杀对应口袋妖怪有概率获得.
名称(口袋妖怪) | 掉率 | 数量 |
地幔岩 | 20% | 1 |
宝贝龙 | 40% | 1-4 |
快龙 | 40% | 1-3 |
迷你龙 | 40% | 1 |
庞岩怪 | 20% | 1 |
由基拉 | 1% | 1 |
沙基拉 | 1% | 1 |
班吉拉 | 1% | 1 |
勾魂眼 | 5% | 1-3 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
获得方式:
·通过烧制水晶矿石掉落.
·通过击杀对应口袋妖怪有概率获得.
名称(口袋妖妖) | 掉率 | 数量 |
地幔岩 | 20% | 1 |
宝贝龙 | 40% | 1-4 |
快龙 | 40% | 1-3 |
迷你龙 | 40% | 1 |
庞岩怪 | 20% | 1 |
由基拉 | 1% | 1 |
沙基拉 | 1% | 1 |
勾魂眼 | 5% | 1-3 |
班吉拉 | 1% | 1 |
水君 | 99% | 1-2 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |