写在前面
由于本人并无日语基础,资料中可能存在事实性偏差,如果您有能力对此资料进行修改,可自行修改/添加此资料内容。资料中标有“未验证”的部分可能并不准确。
简介
HaC中添加了气候元素,分为温度,湿度,通风情况三个数值,这些数值会影响包括作物生长,水的结冰融化,矿物粉块冶炼等等方面,极端的温度也会对未做防护的玩家造成伤害。
气候情况的查看
默认情况下,玩家可通过屏幕左下角的HUD查看自身所处的环境温度,湿度,通风等级,并查看当前世界的时间与季节。HUD中的数值对应的是玩家上半身所在方块的气候情况。
在下图HUD中:
第一行代表当前季节;
第二行为当前世界对应的年/日,与mc天对应;
第三行为玩家当前所处生物群系;
第四行至第六行分别显示玩家所在方块的温度,湿度,通风情况。其他可以查看气候情况的物品/方块/mod包括气候检查器;百叶箱,温度计;Hwyla。
温度,湿度,通风
HaC的温度影响因素包括5*5范围内的热源与冷源,生物群系,季节,是否有遮挡物等,对应等级从ABSOLUTE到INFERNO分为14个等级。
HaC的湿度影响因素包括3*3范围内的水源,干燥方块,生物群系,季节等,对应等级从DRY到UNDERWATER分为4个等级。
HaC的通风影响因素包括3*3范围内的方块数,附近的风力方块,是否有遮挡物等,对应等级从TIGHT到WIND共分为4个等级。
极端温度伤害
在暴露于过高或过低的温度环境下,未做防护的玩家与生物会受到气候伤害,这种伤害可以通过:
·装备盔甲/衣服或获得耐寒性(-4.0F)/阻燃性(+ 4.0F)等状态效应来获得气候伤害抗性,
·装备带有阻燃附魔的盔甲(每级附魔提供+1.0F防护),
·通过温度中和来规避极端气候。(在热源附近制冷,冷源附近产热)
等方式来避免。
在主手或副手中的物品也会产生相同影响:例如,当玩家手持熔岩桶时,若未做好防护,将同样会受到KILN等级的温度伤害。在熔炉附近放置冰可以避免工作的熔炉产生伤害。
将鼠标悬停在玩家背包栏左上方的心形标志上可以显示玩家当前的气候耐性。
通过F3+H显示高级信息时,可将鼠标移动到装备上来显示装备可提供的气候耐性。
玩家生命值左侧的心形图标以及视野边缘的效果可以显示玩家当前正在遭受的气候伤害。
如果玩家受到的气候伤害强度为1.0F,则血量只会削减至4点(),若强度在2.0F即以上则会致命。
可以通过配置config设置整个气候损害的开/关,气候伤害难度的3个级别以及是否会造成伤害。
影响温度,湿度的方块列表及气候伤害等级一览(不包括魔法与机械)
温度等级 | 对应温度 ℃ | 不同难度等级下的温度伤害 (可在core.cfg中修改) | 影响温度,湿度环境的方块 | 影响湿度的液体 | ||||
简单 | 普通 | 困难 | DRY | NORMAL | WET | UNDERWATER | ||
ABSOLUTE | -273 | 4.0F | 6.0F | 8.0F | ||||
CRYOGENIC | -150 | 2.0F | 4.0F | 6.0F | ||||
FROSTBITE | -50 | - | 2.0F | 4.0F | ||||
COLD | -20 | - | - | 2.0F | 冰, 浮冰, | |||
COOL | 0 | - | - | - | 末地烛, 雪块, 各种冰霜灯 | |||
NORMAL | 20 | - | - | - | 海绵, 干燥剂, 灵魂沙 | 无特别说明的方块 | 湿海绵, 盛有水的炼药锅 | 水, |
WARM | 35 | - | - | - | 南瓜灯, 各种油灯 | |||
HOT | 50 | - | - | 1.0F | 火把 | 咖啡 , | ||
BOIL | 100 | - | 1.0F | 2.0F | ||||
OVEN | 220 | 1.0F | 2.0F | 3.0F | 工作中的熔炉, 岩浆块, | |||
KILN | 800 | 2.0F | 3.0F | 4.0F | 熔岩, 火, 烟花(未验证) | |||
SMELTING | 1500 | 3.0F | 4.0F | 5.0F | ||||
UHT | 3000 | 4.0F | 5.0F | 6.0F | ||||
INFERNO | 8000 | 5.0F | 6.0F | 7.0F |
季节
默认情况下,世界创建时会从第一年的春天第一天开始(即Year 1,Day 41),四季的持续时间可通过编辑config文件来修改。季节会影响特定作物的产出物(如莲花),同时会对环境温度造成一定影响。
季节引起的变化
基础温度值 | 春(SPRING) | 夏(SUMMER) | 秋(AUTUMN) | 冬(WINTER) |
COLD(~0.0) | ||||
-0.5 | COLD | COLD | COLD | FROSTBITE |
0.0 | COOL | COOL | COLD | COLD |
COOL(0.05~0.4) | ||||
0.05 | COOL | NORMAL | COOL | COLD |
0.2 | COOL | NORMAL | COOL | COLD |
0.25 | COOL | NORMAL | COOL | COLD |
0.3 | COOL | NORMAL | COOL | COLD |
NORMAL(0.45~0.9) | ||||
0.5 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | COLD |
0.6 | NORMAL | WARM | NORMAL | COOL |
0.7 | NORMAL | WARM | NORMAL | COOL |
0.8 | NORMAL | WARM | NORMAL | COOL |
0.9 | WARM | WARM | NORMAL | NORMAL |
WARM(0.95~1.4) | ||||
0.95 | WARM | WARM | WARM | NORMAL |
1.0 | WARM | WARM | WARM | NORMAL |
1.1 | WARM | HOT | WARM | NORMAL |
1.2 | WARM | HOT | WARM | NORMAL |
HOT(1.45~) | ||||
2.0 | HOT | BOIL | HOT | HOT |
表中左侧代表基础温度值,右侧代表在季节影响下的温度变化。
方块温度的具体计算方式
每格方块的最终温度由下表计算出的最高温度与最低温度中和后得到,温度信息也会对原版minecraft产生影响,具体包括生物群落颜色(可能是指草方块颜色,未验证),地形生成,降雪等方面。
气温范围 | 变化条件 |
-0.5F〜2.0F | 与生物群系相关的基础气温 (BASE TEMP) |
季节修正值(Seasonal Effect) | |
+0.05F | 春(SPRING) |
+0.4F | 夏(SUMMER) |
+0F | 秋(AUTUMN) |
-0.4F | 冬(WINTER) |
天气修正值(Weather Effect) | |
-0.2F | 雨(Rain) |
+0.2F | 干旱(60游戏日无雨) |
高度修正值(Altitude Effect) | |
(Y高度 - 80) × -0.05F | 海拔高低均会造成影响 |
夜晚修正值(Night Effect) | |
-0.2F | 夜间(Night) |
温度等级(Heat) | 变化条件 |
遮挡修正值(Roof Effect) | |
降低一阶段气候修正 | 方块正上方空气方块小于11块 (即存在屋顶) |
温度影响方块(Climate Effective Tiles) | |
最冷/最热的方块 | 5*5*5范围内的方块 |
隔热方块 | |
降低一级温度影响 | 羊毛,木材 |
降低两级温度影响 | 陶瓦,砖块,海绵 |
无效热源/冷源方块 |
湿度变化条件一览
湿度(Humidity) | 変化条件 |
DRY | 见表:影响温度,湿度的方块及气候伤害一览 |
NORMAL | 雨天屋顶下方(与生物群系也有关) |
WET | 下雨时的露天环境下(湿度会上升1等级),3*3*3内存在流体 |
UNDERWATER | 浸没在液体中,周围6面都接触液体(未验证) |
通风变化条件一览
通风(Airflow) | 变化条件 |
TIGHT | 3*3*3范围内有至多2个空气方块 |
NORMAL | 上方连续空气方块数量不超过16格(与生物群系有关) |
FLOW | 上方空气方块数量大于16 |
WIND | 下雨上方存在16格以上空气方块,存在产生风的装置,Y = 136以上。 |
生物群系数据(Biome Climate Data)一览(文字量较大,暂无翻译)
生物群系 | 生物群系英文 | 基础温度 | 基础湿度 | 基础通风 | 数值相同的生物群系 |
降雪タイガ | Cold Taiga | -0.5 | DRY(0.4) | NORMAL | COLD CONIFEROUS FOREST SNOWY |
降雪タイガ丘陵 | Cold Taiga Hills | -0.5 | DRY(0.4) | FLOW | COLD HILLS CONIFEROUS FOREST SNOWY |
降雪タイガM | Cold Taiga M | -0.5 | DRY(0.4) | NORMAL | COLD CONIFEROUS RARE FOREST MOUNTAIN SNOWY |
氷原 | Ice Plains | 0.0 | DRY(0.5) | NORMAL | WASTELAND COLD SNOWY |
雪山 | Ice Mountains | 0.0 | DRY(0.5) | NORMAL | MOUNTAIN COLD SNOWY |
樹氷氷原 | Ice Plains Spikes | 0.0 | DRY(0.5) | FLOW | COLD HILLS RARE SNOWY |
凍った海岸 | ColdBeach | 0.05 | DRY(0.3) | NORMAL | COLD BEACH SNOWY |
山岳 | Extreme Hills | 0.2 | NORMAL(0.3) | FLOW | HILLS MOUNTAIN |
山の端 | MountainEdge | 0.2 | NORMAL(0.3) | NORMAL | MOUNTAIN |
岩礁 | StoneBeach | 0.2 | NORMAL(0.3) | NORMAL | BEACH |
山岳+ | Extreme Hills+ | 0.2 | NORMAL(0.3) | NORMAL | SPARSE FOREST MOUNTAIN |
山岳M | Extreme Hills M | 0.2 | NORMAL(0.3) | NORMAL | SPARSE RARE MOUNTAIN |
山岳+M | Extreme Hills+ M | 0.2 | NORMAL(0.3) | NORMAL | SPARSE RARE MOUNTAIN |
タイガ | Taiga | 0.25 | NORMAL(0.8) | NORMAL | CONIFEROUS FOREST COLD |
凍った海 | FrozenOcean | 0.25 | DRY(0.5) | NORMAL | COLD SNOWY WATER OCEAN |
凍った川 | FrozenRiver | 0.25 | DRY(0.5) | NORMAL | RIVER COLD SNOWY WATER |
タイガ丘陵 | TaigaHills | 0.25 | NORMAL(0.8) | FLOW | COLD HILLS CONIFEROUS FOREST |
タイガM | Taiga M | 0.25 | NORMAL(0.8) | NORMAL | COLD CONIFEROUS RARE FOREST MOUNTAIN |
巨大マツタイガ | Mega Spruce Taiga | 0.25 | NORMAL(0.8) | NORMAL | DENSE RARE FOREST |
巨大マツタイガ丘陵 | Redwood Taiga Hills M | 0.25 | NORMAL(0.8) | FLOW | HILLS DENSE RARE FOREST |
メガタイガ | Mega Taiga | 0.3 | NORMAL(0.8) | NORMAL | COLD CONIFEROUS FOREST |
メガタイガ丘陵 | Mega Taiga Hills | 0.3 | NORMAL(0.8) | FLOW | COLD HILLS CONIFEROUS FOREST |
ジ・エンド | The End | 0.5 | DRY(0.5) | NORMAL | COLD END DRY |
奈落 | The Void | 0.5 | DRY(0.5) | NORMAL | VOID |
シラカバの森 | Birch Forest | 0.6 | NORMAL(0.6) | NORMAL | FOREST |
シラカバの森丘陵 | Birch Forest Hills | 0.6 | NORMAL(0.6) | FLOW | HILLS FOREST |
シラカバの森M | Birch Forest M | 0.6 | NORMAL(0.6) | FLOW | HILLS DENSE RARE FOREST |
シラカバの森丘陵M | Birch Forest Hills M | 0.6 | NORMAL(0.6) | NORMAL | DENSE RARE FOREST MOUNTAIN |
森林 | Forest | 0.7 | NORMAL(0.8) | NORMAL | FOREST |
森林丘陵 | ForestHills | 0.7 | NORMAL(0.8) | FLOW | HILLS FOREST |
覆われた森 | Roofed Forest | 0.7 | NORMAL(0.8) | NORMAL | DENSE SPOOKY FOREST |
花の森 | Flower Forest | 0.7 | NORMAL(0.8) | FLOW | HILLS RARE FOREST |
覆われた森M | Roofed Forest M | 0.7 | NORMAL(0.8) | NORMAL | DENSE SPOOKY RARE FOREST MOUNTAIN |
海洋 | Ocean | 0.75 | WET(0.5) | NORMAL | WATER OCEAN |
川 | River | 0.75 | WET(0.5) | NORMAL | RIVER WATER |
深海 | DeepOcean | 0.75 | WET(0.5) | NORMAL | OCEAN WATER |
平原 | Plains | 0.8 | NORMAL(0.4) | NORMAL | PLAINS |
湿地 | Swampland | 0.8 | WET(0.9) | NORMAL | SWAMP WET |
砂浜 | Beach | 0.8 | NORMAL(0.4) | NORMAL | BEACH |
ヒマワリ平原 | Sunflower Plains | 0.8 | NORMAL(0.4) | NORMAL | PLAINS RARE |
湿地M | Swampland M | 0.8 | WET(0.9) | FLOW | HILLS RARE SWAMP WET |
キノコ群生島 | MushroomIsland | 0.9 | WET(1.0) | NORMAL | RARE MUSHROOM |
キノコ島海岸 | MushroomIslandShore | 0.9 | WET(1.0) | NORMAL | BEACH RARE MUSHROOM |
ジャングル | Jungle | 0.95 | WET(0.9) | NORMAL | DENSE HOT WET JUNGLE |
ジャングル丘陵 | JungleHills | 0.95 | WET(0.9) | FLOW | HILLS DENSE HOT WET JUNGLE |
ジャングルの端 | JungleEdge | 0.95 | WET(0.8) | NORMAL | HOT RARE WET JUNGLE FOREST |
ジャングルM | Jungle M | 0.95 | WET(0.9) | NORMAL | DENSE HOT RARE WET JUNGLE MOUNTAIN |
ジャングルの端M | Jungle Edge M | 0.95 | NORMAL(0.8) | FLOW | HILLS SPARSE HOT RARE JUNGLE |
サバンナ台地 | Savanna Plateau | 1.0 | DRY(0.0) | NORMAL | PLAINS SPARSE HOT RARE SAVANNA |
サバンナ台地M | Savanna Plateau M | 1.0 | DRY(0.0) | FLOW | HILLS SPARSE HOT DRY RARE SAVANNA |
サバンナM | Savanna M | 1.1 | DRY(0.0) | NORMAL | SPARSE HOT DRY RARE SAVANNA MOUNTAIN |
サバンナ | Savanna | 1.2 | DRY(0.0) | NORMAL | PLAINS SPARSE HOT SAVANNA |
砂漠 | Desert | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | HOT DRY SANDY |
ネザー | Hell | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | HOT NETHER DRY |
砂漠丘陵 | DesertHills | 2.0 | DRY(0.0) | FLOW | HILLS HOT DRY SANDY |
メサ | Mesa | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | DRY SANDY MESA |
メサ台地森林 | Mesa Plateau F | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | SPARSE DRY SANDY MESA |
メサ台地 | Mesa Plateau | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | DRY SANDY MESA |
砂漠M | Desert M | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | HOT DRY RARE SANDY |
メサ(土柱) | Mesa (Bryce) | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | SPARSE HOT DRY RARE MOUNTAIN |
メサ台地森林M | Mesa Plateau F M | 2.0 | DRY(0.0) | FLOW | HILLS SPARSE HOT DRY RARE |
メサ台地M | Mesa Plateau M | 2.0 | DRY(0.0) | NORMAL | SPARSE HOT DRY RARE MOUNTAIN |
对于原版特性的改动
在F3+H中加入了挖掘等级与最大耐久度显示,
使用采掘等级为4及以上的工具(如玉髓镐,锰钢镐)shift+右键可以采集基岩(不能采掘Y=1的基岩层,但可以采集地狱上层的基岩),
减少熔岩和水下的雾气,
默认情况下,即使在几乎看不见周围的熔岩中,它看起来也像在水下:
溶岩中 | 水中 |
药水效果现在将与已安装的生物共享,
通过增加跳跃力可以完全消除坠落伤害,
增加了花岗岩,闪长岩,圆石的矿物词典。
随气候产生的其他影响
掉落物在FROSTBITE以下时将不会消失,
COLD以下的温度会减缓作物生长速度
温度COOL在以下时冰将不会融化,
温度在WARM/HOT,湿度在WET时会对作物生长产生促进作用,
湿度在WET时耕地不需要水源也能保持浸润状态,
能产生WET湿度的方块可以用做耕地水源,影响半径为4范围内的耕地。
在WET湿度的生物群系中:
岩浆湖中会生成岩浆块而不是熔岩,
地下岩浆湖中的熔岩将会被替换为水,
生成时仅有一块的熔岩将会被移除。
在森林生物群系中将不会生成岩浆湖。
资料参考
https://w.atwiki.jp/minecraft/pages/1140.html#id_911c07b4
https://defeatedcrow.jp/modwiki/HeatAndClimateMod_menu
https://github.com/defeatedcrow/HeatAndClimateMod
资料分类: | 气候环境 |