资料分类: | {文本} (隐藏) |
可在任意宝箱中获得,或击杀怪物时获得。
最基础的货币,右键使用或直接捡起的话,玩家金钱会+1。
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
可在任意宝箱中获得,或击杀怪物时获得。
右键使用或直接捡起的话,玩家金钱会+9。盲猜看籽岷视频过来的人货币全是右键使用的
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
可通过boss奖励箱获得(破坏神-凋零至尊),也可在任意地下城宝箱中获得,出现率较低,且数量通常为1。
右键使用或直接捡起的话,玩家金钱会+6561。
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 一叠铂币 * 1 ↓ 铂币 * 4 | ||
[使用: 工作台] 一叠金币 * 9 ↓ 铂币 * 1 | ||
英雄圣殿奖励箱 * 1 ↓ (6.12%) 传说英雄戒指 * 1 (6.12%) 传说英雄耳环 * 1 (6.12%) 传说英雄腰带 * 1 (6.12%) 传说英雄肩铠 * 1 (6.12%) 传说英雄护腕 * 1 (10.2%) 黄金棱镜 * 4 (10.2%) 彩虹棱镜 * 4 (10.2%) 星石结晶 * 1 (10.2%) 白金魔方 * 4 (10.2%) 钻石魔方 * 4 (4.08%) 英雄印记卷轴 * 3 (4.08%) 英雄印记卷轴 * 2 (2.04%) 铂币 * 20 (2.04%) 铂币 * 30 (6.12%) 传奇英雄传 * 1 | 在 7.0.0 中被移除 |
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
右键使用或直接捡起的话,玩家金钱会+2229025112064(22290.25亿)。
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
右键使用或直接捡起的话,玩家金钱会+35664401793024(356644.01亿)。
资料分类: | 宝物:硬币 |
最大叠加: | 64个 / 组 |