使用Wood Ingot制作的套装。
装备部位 | 提供盔甲值 | 提供盔甲韧性 | 特殊属性 |
---|---|---|---|
头盔 | 1点() | 1点() | 同时装备2件时每5秒 恢复1点()生命值, 装备全套时每5秒 恢复2点()生命值 且每10秒免疫一次攻击伤害 |
胸甲 | 1点() | 1点() | |
护腿 | 1点() | 1点() | |
靴子 | 1点() | 1点() |
使用Wood Ingot制作的套装。
装备部位 | 提供盔甲值 | 提供盔甲韧性 | 特殊属性 |
---|---|---|---|
头盔 | 1点() | 1点() | 同时装备2件时每5秒 恢复1点()生命值, 装备全套时每5秒 恢复2点()生命值 且每10秒免疫一次攻击伤害 |
胸甲 | 1点() | 1点() | |
护腿 | 1点() | 1点() | |
靴子 | 1点() | 1点() |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 165 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Wood Ingot * 5 ↓ Wood Helmet * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 240 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Wood Ingot * 8 ↓ Wood Chestplate * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 225 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Wood Ingot * 7 ↓ Wood Leggings * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 195 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Wood Ingot * 4 ↓ Wood Boots * 1 |