由Grass Ingot制作的套装。
装备部位 | 提供盔甲值 | 提供盔甲韧性 | 特殊属性 |
---|---|---|---|
头盔 | 2点() | 0点 | 每件每5秒使玩家恢复 1点()生命值。 |
胸甲 | 5点() | 0点 | |
护腿 | 4点() | 0点 | |
靴子 | 2点() | 0点 |
由Grass Ingot制作的套装。
装备部位 | 提供盔甲值 | 提供盔甲韧性 | 特殊属性 |
---|---|---|---|
头盔 | 2点() | 0点 | 每件每5秒使玩家恢复 1点()生命值。 |
胸甲 | 5点() | 0点 | |
护腿 | 4点() | 0点 | |
靴子 | 2点() | 0点 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 165 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Grass Ingot * 5 ↓ Grass Helmet * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 240 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Grass Ingot * 8 ↓ Grass Chestplate * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 225 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Grass Ingot * 7 ↓ Grass Leggings * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 195 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Grass Ingot * 4 ↓ Grass Boots * 1 |