资料分类: | {文本} (隐藏) |
资料分类: | 工具 |
最大耐久: | 16 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: stickWood * 1 矿词: plankWood * 3 燧石 * 1 ↓ 研钵与研杵(木质) * 1 |
资料分类: | 工具 |
最大耐久: | 256 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: stickWood * 1 矿词: ingotIron * 5 燧石 * 1 ↓ 研钵与研杵(铁质) * 1 |
资料分类: | 工具 |
最大耐久: | 1024 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: stickWood * 1 矿词: gemDiamond * 5 燧石 * 1 ↓ 研钵与研杵(钻石质) * 1 |