资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 286 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Steel Ingot * 5 ↓ Steel Helmet * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 416 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Steel Ingot * 8 ↓ Steel Chestplate * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 390 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Steel Ingot * 7 ↓ Steel Leggings * 1 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Steel Ingot * 4 ↓ Steel Boots * 1 |